凈化工作臺 潔凈工作臺 超凈工作臺 sw-cj-1fd sw-cj-2fd
技術(shù)參數(shù) | SW-CJ-1Bu | SW-CJ-1Cu |
潔凈等級: | ISO 5級 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù): | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速: | 0.25m~0.45/m/s(可調(diào)) | |
噪 音: | ≤62dB(A) | ≤65dB(A) |
振 動: | ≤0.5μm(x.y.z方向) | |
照 明: | ≥300LX | |
電源: | AC單相220V/50Hz | |
功耗: | 0.4 KW | 0.8 KW |
重量: | 100㎏ | 150kg |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量: | 820×600×50×① | 820×600×50×① 600×600×50×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
適用人數(shù) | 單人單面 | 雙人單面 |
外形尺寸 | 900×700×1450㎜ | 1500×700×1450㎜ |
工作區(qū)尺寸 | 850×500×600㎜ | 1450×500×600㎜ |
凈化工程 潔凈車間
蘇州安凈凈化科技有限公司是一家凈化產(chǎn)品生產(chǎn)的公司專業(yè)的凈化工程 潔凈車間 無塵室、凈化車間 設(shè)計-施工- 彩鋼板安裝公司