干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
湖南長(zhǎng)沙邦尼實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:周廣查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 08:32:45瀏覽次數(shù):48次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
泰康壓縮機(jī)組
溫機(jī)組 | 壓縮機(jī) | 制冷劑 | 32℃ 環(huán)境溫度下蒸發(fā)溫度 | 電壓 V | ||||||||
名義馬力 HP | 排氣量 cm3 | 空氣流量 m3/h | -25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | 7.2℃ | 15℃ | 1ph | 3ph | ||
CAE41ZF11HR | 1/4 | 8.85 | 340 | R12 | 363 | 421 | 596 | 728 | 900 | 220 | ||
CAE4440AHR | 1/3 | 12.05 | 410 | R12 | 431 | 539 | 765 | 941 | 1160 | 220 | ||
CAJ/TAJ4461AHR | 1/2 | 18.3 | 800 | R12 | 447 | 730 | 887 | 1249 | 1540 | 1874 | 220 | 380 |
CAJ/TAJ4492AHR | 3/4 | 25.95 | 1130 | R12 | 588 | 989 | 1224 | 1761 | 2193 | 2689 | 220 | 380 |
CAJ/TAJ4511AHR | 1 | 32.7 | 980 | R12 | 772 | 1316 | 1620 | 2225 | 2743 | 3389 | 220 | 380 |
CAH/TAH4518AHR | 11/2 | 53.2 | 2300 | R12 | 1855 | 2326 | 3509 | 4482 | 5656 | 220 | 380 | |
FH/TFH4524FHR | 2 | 43.9 | 2250 | R22 | 2314 | 2910 | 4200 | 5322 | 6592 | 220 | 380 | |
FH/TFH4531EHR | 23/4 | 58.1 | 4800 | R22 | 3611 | 4360 | 6163 | 7597 | 9277 | 220 | 380 | |
TAG4546THR | 4 | 90.2 | 7000 | R22 | 2347 | 4486 | 5569 | 8483 | 11244 | 14507 | 220 | 380 |
TAG4561THR | 5 | 112.5 | 6600 | R22 | 3218 | 5954 | 7607 | 11447 | 14317 | 17813 | 380 | |
TAG4568THR | 6 | 124.4 | 6000 | R22 | 3320 | 6579 | 8566 | 12759 | 16221 | 20116 | 380 | |
TAG4573THR | 61/2 | 134.8 | 6000 | R22 | 4613 | 7033 | 8739 | 12634 | 15589 | 19298 | 380 | |
TAN5590HHR | 71/2 | 182 | 11500 | R22 | 4700 | 8309 | 10574 | 15628 | 19486 | 23990 | 380 | |
TAN5610HHR | 9 | 195 | 11500 | R22 | 5103 | 9354 | 12058 | 17926 | 22340 | 27393 | 380 | |
TAN5612HHR | 10 | 229 | 11000 | R22 | 6604 | 11749 | 14841 | 22107 | 27561 | 34073 | 380 | |
TAN5614HHR | 12 | 260 | 10500 | R22 | 7104 | 12055 | 15443 | 23590 | 29775 | 37160 | 380 | |
低溫機(jī)組型號(hào) | -40℃ | -35℃ | -30℃ | -23.3℃ | -20℃ | -10℃ | ||||||
CAJ/TAJ2446LBR | 1 | 26.15 | 1130 | R502 | 360 | 547 | 750 | 1047 | 1205 | 1724 | 220 | 220/380 |
CAJ/TAJ2464LBR | 11/2 | 34.45 | 980 | R502 | 459 | 771 | 1080 | 1491 | 1692 | 2296 | 220 | 220/380 |
TAH2480JBR | 2 | 53.2 | 2200 | R502 | 852 | 1233 | 1628 | 2223 | 2519 | 3417 | 380 | |
TAH2511KBR | 3 | 74.25 | 2250 | R502 | 992 | 1520 | 2105 | 2892 | 3301 | 4485 | 380 | |
TAG2516KBR | 4 | 112.5 | 5000 | R502 | 1631 | 2354 | 3146 | 4317 | 4940 | 7011 | 380 | |
TAG2522KBR | 6 | 134.8 | 4800 | R502 | 2146 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 8533 | 380 |
型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 |
中高溫機(jī)組 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬(mm) | |
CAE41ZF11HR | 350×350×200 | 310×310 | TAN5590HHR | 1300×750×770 | 990×410 |
CAE4440AHE | 350×350×260 | 301×310 | TAN5610HHR | 1300×750×870 | 990×410 |
CAJ/TAJ4461AHR | 350×350×290 | 390×460 | TAN5612HHR | 1300×850×870 | 990×600 |
CAJ/TAJ4492AHR | 430×500×360 | 390×460 | TAN5614HHR | 1300×850×1070 | 990×600 |
CAJ/TAJ4511AHR | 430×500×360 | 510×460 | 低溫機(jī)組 | ||
CAH/TAH4518AHR | 550×500×470 | 510×460 | |||
FH/TFH4524FHR | 550×500×470 | 510×460 | CAJ/TAJ2446LBR | 430×500×360 | 390×460 |
FH/TFH4531FHR | 600×550×570 | 560×510 | CAJ/TAJ2464LBR | 550×500×470 | 510×460 |
TAG4546THR | 960×680×520 | 920×380 | TAH2480JBR | 550×500×470 | 510×460 |
TAG4561THR | 1060×680×720 | 1020×380 | TAH2511KBR | 600×550×570 | 560×510 |
TAG4568THR | 1060×680×720 | 1020×380 | TAG2516KBR | 960×680×520 | 920×380 |
TAG4573THR | 1300×750×670 | 990×410 | TAG2522KBR | 1300×750×670 | 990×410 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南長(zhǎng)沙邦尼實(shí)業(yè)有限公司