干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
湖南長沙邦尼實業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長沙市
聯(lián)系方式:周廣查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-03 08:29:50瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
比澤爾壓縮機
比澤爾(BITZER)公司產(chǎn)品:
A、 活塞式制冷壓縮機:0.5HP-100HP
B、 螺桿壓縮機:50HP-140HP
C、 汽車空調(diào)用壓縮機
D、 開啟式壓縮機
E、 列車用全封螺桿壓縮機
F、 水冷冷凝器、儲液器、油分離器等附屬設(shè)備
G、 風(fēng)冷冷凝機組:0.5HP-25HPH、
H、 水冷冷凝機組:1HP-100HP
I、 單機雙級制冷壓縮機5HP-60HP
“比澤爾"低噪音風(fēng)冷冷凝機組(中低溫)
型號 | 壓縮機 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(㎜) | 安裝尺寸 (㎜) | |||||
型號 | 功率KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | |
FNS-25/2DC2.2 | 2DC2.2 | 2.31 | 3945 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
FNS-25/2CC-3.2 | 2CC-3.2 | 2.68 | 4925 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
FNS-35/4FC-3.2 | 4FC-3.2 | 3.1 | 5485 | ф22 | ф12 | 930 | 850 | 710 | 730 | 805 |
FNS-35/4EC-4.2 | 4EC-4.2 | 3.8 | 6855 | ф28 | ф12 | 930 | 850 | 710 | 730 | 805 |
FNS-45/4DC-5.2 | 4DC-5.2 | 4.51 | 8055 | ф28 | ф12 | 930 | 875 | 910 | 730 | 830 |
FNS-55/4VCS-6.2 | 4VCS-6.2 | 5.435 | 10620 | ф28 | ф16 | 1150 | 925 | 910 | 900 | 880 |
FNS-65/4TCS-8.2 | 4TCS-8.2 | 6.66 | 13015 | ф35 | ф16 | 1150 | 925 | 1010 | 900 | 880 |
FNS-80/4PCS-10.2 | 4PCS-10.2 | 7.69 | 15095 | ф35 | ф16 | 1520 | 925 | 910 | 1100 | 880 |
FNS-90/4NCS-12.2 | 4NCS.12.2 | 8.965 | 17655 | ф35 | ф22 | 1520 | 925 | 1010 | 1100 | 880 |
FNS-110/4H-15.2 | 4H-15.2 | 11.815 | 22775 | ф42 | ф22 | 1520 | 1000 | 1010 | 1100 | 955 |
FNS-130/4G-20.2 | 4G-20.2 | 13.975 | 26325 | ф54 | ф22 | 1620 | 1055 | 1010 | 1200 | 1010 |
FNS-150/6J-22.2 | 6J-22.2 | 15.305 | 29500 | ф54 | ф22 | 1620 | 1055 | 1110 | 1200 | 1010 |
機組型號 | 壓縮機 | 制冷量 | 接管規(guī)格 | 外形尺寸(㎜) | 安裝尺寸 (㎜) | |||||
型號 | 功率KW | W | 回氣管 | 液管 | A | B | C | a | b | |
FNS-25/2GC2.2 | 2GC2.2 | 1.75 | 4295 | ф16 | ф10 | 930 | 790 | 710 | 730 | 745 |
FNS-35/2FC-3.2 | 2FC-3.2 | 2.2 | 5205 | ф16 | ф10 | 930 | 790 | 710 | 730 | 745 |
FNS-35/2EC-3.2 | 2EC-3.2 | 2.48 | 6165 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
FNS-35/2DC-3.2 | 2DC-3.2 | 2.84 | 7380 | ф22 | ф12 | 930 | 820 | 710 | 730 | 775 |
FNS-40/2CC-4.2 | 2CC-4.2 | 3.49 | 9120 | ф22 | ф12 | 930 | 850 | 810 | 730 | 805 |
FNS-45/4FC-5.2 | 4FC-5.2 | 3.89 | 10435 | ф22 | ф12 | 930 | 875 | 910 | 730 | 830 |
FNS-55/4EC-6.2 | 4EC-6.2 | 4.84 | 12855 | ф28 | ф12 | 930 | 875 | 910 | 730 | 830 |
FNS-65/4DC-7.2 | 4DC-7.2 | 5.77 | 15655 | ф28 | ф16 | 930 | 875 | 1010 | 730 | 830 |
FNS-90/4VCS-10.2 | 4VCS.10.2 | 7.02 | 20720 | ф28 | ф16 | 1520 | 925 | 1010 | 1100 | 880 |
FNS-110/4TCS-12.2 | 4TCS-12.2 | 8.61 | 24975 | ф35 | ф16 | 1520 | 925 | 1010 | 1100 | 880 |
FNS-130/4PCS-15.2 | 4PCS-15.2 | 9.9 | 29825 | ф42 | ф22 | 1620 | 965 | 1010 | 1200 | 920 |
FNS-150/4NCS-20.2 | 4NCS.20.2 | 11.97 | 34575 | ф42 | ф22 | 1620 | 965 | 1110 | 1200 | 920 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南長沙邦尼實業(yè)有限公司