您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南京知熱干燥設(shè)備廠>>干燥設(shè)備系列 >>DW型系列帶式干燥機(jī)>> DW型系列帶式干燥機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DW型系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:徐兵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-16 16:43:51瀏覽次數(shù):2378次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)型號(hào) | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
帶寬 (m) | 1.2 1.6 2 | |||||
干燥斷長(zhǎng)(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
鋪料厚(mm) | 10~80 | |||||
使用溫度(ºC) | 50~140 | |||||
蒸氣壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸氣耗量(kg/h) | 120~200 | 140~240 | 150~280 | 160~320 | 170~360 | |
干燥強(qiáng)度(kg水/h) | 60~100 | 70~120 | 75~140 | 80~160 | 85~180 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
風(fēng)機(jī)總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)(m) | 10 | 12 | 10.05 | 12.05 | 10.1 |
寬(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | |
總量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。