上海樹信儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表 |
準(zhǔn)會員.png)
12
上海樹信儀器儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:馬強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-09 09:55:30瀏覽次數(shù):426
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
測量范圍 | F型 (鐵基體) | 0 - 3000 μm |
N型 (非鐵基體) | 0 - 2000 μm | |
FN型 (兩用探頭) | 0 - 2000 μm | |
**度 | ± (2 % 讀值 + 2 μm) | |
*小曲率半徑 | 5 mm (凸) | 25 mm (凹) |
*小測量面積 | Φ 20 mm | |
*小基體厚度 | 0.5 mm (F) | 50 μm (N) |
顯示 | LCD 128×64 液晶 | |
測量單位 | 公制/英制可選 | |
校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),一點(diǎn)校準(zhǔn),兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
統(tǒng)計(jì)分析 | 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì);讀值個(gè)數(shù),*大、*小、平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差;*大批組數(shù)10個(gè),每組存儲量1000個(gè);自由設(shè)置塊統(tǒng)計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)二次統(tǒng)計(jì)功能 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源 | 2 節(jié)AA電池 | |
體積 | 主機(jī):64 mm x 115 mm x 25 mm | |
探頭:Φ 15 mm x 62 mm | ||
重量 | 270 g | |
環(huán)境溫度 | 主機(jī): 0 - 50 ℃ | |
探頭:-10℃ - 70℃ |