河南省禹州市聯(lián)發(fā)化工機(jī)械設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: PC控制壓濾機(jī);隔膜式壓濾機(jī);機(jī)械式壓濾機(jī);手動式壓濾機(jī);自動式壓濾機(jī);聯(lián)發(fā)系列濾機(jī);液壓式壓濾機(jī);自動拉板壓濾機(jī) |
河南省禹州市聯(lián)發(fā)化工機(jī)械設(shè)備廠
主營產(chǎn)品: PC控制壓濾機(jī);隔膜式壓濾機(jī);機(jī)械式壓濾機(jī);手動式壓濾機(jī);自動式壓濾機(jī);聯(lián)發(fā)系列濾機(jī);液壓式壓濾機(jī);自動拉板壓濾機(jī) |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:聯(lián)發(fā)查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 15:57:26瀏覽次數(shù):6015
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)特點(diǎn): |
|
應(yīng)用范圍: | 化工、冶金、制藥、輕工、煤炭、食品、紡織、環(huán)保、能源等行業(yè)固液分離過程。 |
裝配圖: |
|
技術(shù)參數(shù): |
型號 | 過濾 面積 | 濾室數(shù)量 | 濾板規(guī)格 | 濾餅 厚度 | 濾室 容積 | 過濾 壓力 | 地腳 中心 L1 | 外型尺寸L (長x寬x高) | 電機(jī) 功率 | 整機(jī) 質(zhì)量 |
XMA J 1250-U | 120 | 46 | 1250x1250x60 | 30 | 1.79 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | 4380 | 5630x1770x1620 | 5.5 | 8600 |
150 | 58 | 2.26 | 5100 | 6350x1770x1620 | 9380 | |||||
180 | 69 | 2.70 | 5760 | 7010x1770x1620 | 10160 | |||||
200 | 77 | 3.02 | 6240 | 7490x1770x1620 | 10680 | |||||
250 | 95 | 3.73 | 7320 | 8570x1770x1620 | 11980 | |||||
XMA J 1250-U | 120 | 46 | 1250x1250x65 | 30 | 1.79 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | 4610 | 5860x1770x1620 | 5.5 | 8800 |
150 | 58 | 2.26 | 5390 | 6640x1770x1620 | 9640 | |||||
180 | 69 | 2.70 | 6100 | 7350x1770x1620 | 10480 | |||||
200 | 77 | 3.02 | 6620 | 7870x1770x1620 | 11040 | |||||
250 | 95 | 3.73 | 7790 | 9040x1770x1620 | 12440 | |||||
XMA J 1250-U | 120 | 46 | 1250x1250x70 | 30 | 2.08 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | 4830 | 6080x1770x1620 | 5.5 | 9000 |
150 | 58 | 2.64 | 5670 | 6920x1770x1620 | 9900 | |||||
180 | 69 | 3.15 | 6440 | 7690x1770x1620 | 10800 | |||||
200 | 77 | 3.52 | 7000 | 8250x1770x1620 | 11400 | |||||
250 | 95 | 4.35 | 8260 | 9510x1770x1620 | 12900 | |||||
BMA J 1250-U | 120 | 46 | 1250x1250x65 | 30 | 1.79 | 0.5 | 4610 | 5860x1770x1620 | 5.5 | 8800 |
150 | 58 | 2.26 | 5390 | 6640x1770x1620 | 9640 | |||||
180 | 69 | 2.70 | 6100 | 7350x1770x1620 | 10480 | |||||
200 | 77 | 3.02 | 6620 | 7870x1770x1620 | 11040 | |||||
250 | 95 | 3.73 | 7790 | 9040x1770x1620 | 12440 | |||||
XMA J 1250-X | 120 | 46 | 1250x1250x65 | 30 | 1.79 | 0.5 0.8 1.0 1.6 | 4610 | 5860x1770x1620 | 5.5 | 10400 |
150 | 58 | 2.26 | 5390 | 6640x1770x1620 | 11600 | |||||
180 | 69 | 2.70 | 6100 | 7350x1770x1620 | 12800 | |||||
200 | 77 | 3.02 | 6620 | 7870x1770x1620 | 13600 | |||||
250 | 95 | 3.73 | 7790 | 9040x1770x1620 | 15600 |
注:
|