![]() |
上海利楷機(jī)電制造有限公司
主營產(chǎn)品: 鼓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),旋渦氣泵,集塵泵,透浦式風(fēng)機(jī),熱風(fēng)機(jī),干燥風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)機(jī),行星減速機(jī),減速機(jī) |
準(zhǔn)會員.png)
![]() |
上海利楷機(jī)電制造有限公司
主營產(chǎn)品: 鼓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),旋渦氣泵,集塵泵,透浦式風(fēng)機(jī),熱風(fēng)機(jī),干燥風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)機(jī),行星減速機(jī),減速機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:張?jiān)评?/b>查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-08-14 19:54:04瀏覽次數(shù):2276
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
2BH1900/2BH1930系列西門子風(fēng)機(jī) 真空泵 | 您現(xiàn)在的位置:上海利楷機(jī)電設(shè)備有限公司 > 產(chǎn)品中心 |
![]() |