![]() |
宜興市佳美實(shí)驗(yàn)裝備有限公司東北辦事處
主營(yíng)產(chǎn)品: 長(zhǎng)春實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)臺(tái),通風(fēng)柜,實(shí)驗(yàn)室凈化,實(shí)驗(yàn)室氣路等等一站式服務(wù) |
準(zhǔn)會(huì)員.png)
14
![]() |
宜興市佳美實(shí)驗(yàn)裝備有限公司東北辦事處
主營(yíng)產(chǎn)品: 長(zhǎng)春實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)臺(tái),通風(fēng)柜,實(shí)驗(yàn)室凈化,實(shí)驗(yàn)室氣路等等一站式服務(wù) |
投標(biāo)單位 | 宜興市佳美實(shí)驗(yàn)裝備有限公司 | 組織形式 | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵政編碼 | 130000 | 聯(lián)系電話 | 82871360 | 聯(lián)系人 | 王玉輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)資金 | 1028萬(wàn) | 注冊(cè)號(hào) | 320282000091618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 實(shí)驗(yàn)室用通風(fēng)櫥、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、風(fēng)機(jī)、風(fēng)管、超凈工作臺(tái)、玻璃鋼制品、水處理設(shè)備的制造、銷售;裝飾裝潢、凈化工程設(shè)計(jì)、安裝;實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備、裝備、家具的制造、銷售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái) 務(wù) 狀 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn) | 1990萬(wàn) | 負(fù)債 | 394萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者權(quán)益 | 1590萬(wàn) | 其中:實(shí)收資本 | 1028萬(wàn) | 未分配利潤(rùn) | 601萬(wàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年度銷售收入 | 3110萬(wàn) | 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) | 800萬(wàn) | 是否欠交稅收 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生 產(chǎn) 及 服 務(wù) 能 力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的貨物品種(必要時(shí),可另附產(chǎn)品介紹);
2. 貨物儲(chǔ)備條件和能力;
附三個(gè)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)拍圖片 成品存放區(qū) 原材料存放區(qū) 配件倉(cāng)庫(kù) 3. 產(chǎn)品、主要材料的進(jìn)貨渠道;
4. 必要的設(shè)備、工具器具和其他物質(zhì)設(shè)備(小型器具不列入此表);
5. 專業(yè)和技術(shù)能力:機(jī)構(gòu)設(shè)置及工作人員情況;
6. 經(jīng)驗(yàn)、聲譽(yù); 7. 管理能力:質(zhì)量管理辦法、計(jì)量管理辦法、價(jià)格管理辦法; 質(zhì)量管理辦法
計(jì)量管理辦法:
|
長(zhǎng)春實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)臺(tái),通風(fēng)柜,實(shí)驗(yàn)室凈化,實(shí)驗(yàn)室氣路等等一站式服務(wù)