![]() |
常州市超導(dǎo)干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,閃蒸干燥機(jī),搖擺式顆粒機(jī),萬能粉碎機(jī) |
準(zhǔn)會(huì)員.png)
16
![]() |
常州市超導(dǎo)干燥設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 熱風(fēng)循環(huán)烘箱,閃蒸干燥機(jī),搖擺式顆粒機(jī),萬能粉碎機(jī) |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:顧才夫查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):9601
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||||
生產(chǎn)能力 | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | ||||
配用真空泵型號(hào) | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 | ||||
進(jìn)料時(shí)間 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | ||||
混合時(shí)間 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | ||||
全容積 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
電機(jī)功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 | ||||
回轉(zhuǎn)高度 | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 | ||||
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考。