詳細(xì)介紹
C4-73型離心通風(fēng)機(jī)為排送含有塵埃、木質(zhì)碎屑、細(xì)碎纖維護(hù)等氣體的專(zhuān)用設(shè)備,也可作為一般通風(fēng)用。(如排送硬質(zhì)顆粒時(shí)必須在風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口前加除塵裝置)。
風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)形式
C4-73型離心通風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、機(jī)架傳動(dòng)部分與電機(jī)組成。葉輪部分由12個(gè)后傾的機(jī)翼形葉片,曲線型前盤(pán)和平板后盤(pán)組成。葉片、前盤(pán)、后盤(pán)均采用16錳板制造。整個(gè)葉輪徑過(guò)動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。機(jī)殼做成整體,葉輪的安裝、拆卸同機(jī)殼的一側(cè)進(jìn)行。進(jìn)風(fēng)口做成整體,裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面。與軸平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。傳動(dòng)部分由主軸、軸承箱、滾動(dòng)軸承、皮帶輪而組成。風(fēng)機(jī)可制成右旋轉(zhuǎn)和左旋轉(zhuǎn)兩種形式。從皮帶輪一端正視,葉輪按順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),稱(chēng)為右旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“右"表示。按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱(chēng)為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左"表示。
轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號(hào) | 全壓 系數(shù) | 全壓 Pa | 流量 系數(shù) | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功 率KW | 理論 功率 KW | 附加 功率 % | 所需 功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸 皮帶 輪 | 電動(dòng)機(jī) 皮帶輪 | 電動(dòng)機(jī) 滑軌部 | |||
型號(hào) | 功率KW | 型號(hào) | 根號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | |||||||||||
4000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 3138 3040 2991 2844 2795 2452 2108 1863 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 4250 4820 5275 5870 6300 6800 7300 7760 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 4.4 4.8 5 5.3 5.7 5.5 5.2 5 | 4.6 5 5.3 5.5 6.0 5.9 5.4 5.3 | 15 | 5.3 5.7 6.0 6.4 6.8 6.8 6.3 6.0 | Y132S2-2 | 7.5 | A | 4 | 70 | 35-A4-205 | 38-A4-205 | RT0201?2 |
3550 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 2452 2403 2354 2256 2157 1961 1716 1471 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 3780 4270 4700 5150 5610 6050 6500 6910 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 30 3.4 3.5 3.7 4 3.9 3.8 3.6 | 3.2 3.7 3.7 3.9 4.2 4.1 4 3.7 | 15 | 3.7 4.2 4.2 4.5 4.8 4.7 4.5 4.2 | Y132S2-2 | 5.5 | A | 3 | 70 | 35-A3-145 | 38-A3-180 |
轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號(hào) | 全壓 系數(shù) | 全壓 Pa | 流量 系數(shù) | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功 率KW | 理論 功率 KW | 附加 功率 % | 所需 功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸 皮帶 輪 | 電動(dòng)機(jī) 皮帶輪 | 電動(dòng)機(jī) 滑軌部 | |||
型號(hào) | 功率KW | 型號(hào) | 根號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | |||||||||||
3150 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 1863 1814 1765 1716 1618 1471 1275 1228 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 3150 3550 3900 4270 4650 5300 5400 5750 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.9 2 2 2.4 2.4 2.5 2.3 2.2 | 2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.7 2.5 2.4 | 20 | 2.5 2.6 2.8 3.0 3.0 3.2 3 2.8 | Y112M-2 | 4 | A | 2 | 70 | 35-A2-145 | 28-A2-164 | RT0201?2 |
2800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 1569 1520 1471 1422 1324 1226 1030 932 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 2990 3380 3710 4050 4420 4770 5120 5450 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 | 1.6 1.8 1.8 1.9 2 2 1.9 1.9 | 20 | 2 2.1 2.1 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 70 | 35-A2-145 | 28-A2-140 |
轉(zhuǎn)數(shù) r/min | 序 號(hào) | 全壓 系數(shù) | 全壓 Pa | 流量 系數(shù) | 流量 m3/h | 全壓 效率 % | 軸功 率KW | 理論 功率 KW | 附加 功率 % | 所需 功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸 皮帶 輪 | 電動(dòng)機(jī) 皮帶輪 | 電動(dòng)機(jī) 滑軌部 | |||
型號(hào) | 功率KW | 型號(hào) | 根號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | 代號(hào) | |||||||||||
2500 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 1226 1177 1196 1128 1079 1030 834 735 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 2640 3200 3320 3630 3960 4270 4580 4870 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.3 1.2 | 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.4 1.3 | 20 | 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 2 1.6 1.6 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 70 | 35-A2-145 | 24-A2-125 | RT0201?1 |
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.37 0.32 0.28 | 1030 981 932 883 834 785 686 588 | 0.154 0.174 0.191 0.209 0.228 0.246 0.264 0.281 | 2380 2700 2960 3240 3530 3810 4080 4350 | 84 85 87 88 87 85 82 80 | 0.8 0.85 0.9 0.9 0.94 0.98 0.95 0.9 | 0.9 0.9 0.95 0.95 0.99 1.03 1.0 0.95 | 20 | 1 1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 | Y90S-2 | 1.5 | A | 1 | 70 | 35-A1-145 | 24-A1-115 |
地區(qū)產(chǎn)品: 濟(jì)南c4-73型離心通風(fēng)機(jī),江蘇c4-73型離心通風(fēng)機(jī),安徽c4-73型離心通風(fēng)機(jī),西安c4-73型離心通風(fēng)機(jī),濰坊c4-73型離心通風(fēng)機(jī),棗莊c4-73型離心通風(fēng)機(jī),濟(jì)南c4-73型離心通風(fēng)機(jī),四川c4-73型離心通風(fēng)機(jī),青海c4-73型離心通風(fēng)機(jī),寧夏c4-73型離心通風(fēng)機(jī)。