

型號(hào) | QXB 0.75 | QXB 1.5 | QXB 2.2 | QXB 3 | QXB 4 | QXB 5.5 | QXB 7.5 | QXB 11 | QXB 15 | QXB 18.5 | QXB 22 |
功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
電流(A) | 2.4 | 4 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 |
電壓(V) | 380 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1470 | ||||||||||
頻率(HZ) | 50 | ||||||||||
絕緣等級(jí) | F | ||||||||||
zui大潛水深度(m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 |
進(jìn)氣量(m³/h) | 10 | 22 | 35 | 50 | 75 | 85 | 100 | 160 | 200 | 260 | 3.20 |
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下zui大 充氧量(kgO2/h) | 0.37 | 1 | 1.8 | 2.75 | 3.8 | 5.3 | 8.2 | 13 | 17 | 19 <, /TD> | 24 |
進(jìn)氣管徑DN(mm) | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
