機體材質 | 軸的長度 | 推進器直徑的長度 | 電機功率 |
AISI316 | 600 | 90 | 0.37KW |
800 | |||
900 | |||
1100 |
慢速攪拌(70轉/分)
機體材質 | 軸的長度 | 推進器直徑的長度 | 電機功率 |
AISI316 | 600 | 150 | 0.37KW |
800 | |||
900 | 220 | ||
1100 |
河南水處理攪拌機、安徽水處理攪拌機、湖南、四川、貴州、云南、廣西、湖北、東北