額定流量52~15500L/h,額定壓力64Mpa。
輸送介質(zhì)溫度-30~500℃。
介質(zhì)粘度: 0.3~800mm2/S。
計量精度≤±1%
型號 | 流量 L/h | 排出壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 行程 mm | 往復(fù)次數(shù) rpm | 電動機 功率KW | 安裝尺寸 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | K | d | H1 | H2 | L | ||||||||
2SZ-E-52/64 | 52 | 64 | 12 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-78/64 | 78 | 64 | 15 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-92/50 | 92 | 50 | 16 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-138/50 | 138 | 50 | 20 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-152/40 | 152 | 40 | 21 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-D-228/40 | 228 | 40 | 26 | 80 | 90 | 4 | 8 | 95 | 65 | 46 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-240/32 | 240 | 32 | 27 | 80 | 90 | 5.5 | 12 | 105 | 85 | 56 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-360/32 | 360 | 32 | 33 | 80 | 90 | 5.5 | 12 | 105 | 85 | 56 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-392/25 | 392 | 25 | 34 | 80 | 90 | 5.5 | 12 | 105 | 85 | 56 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-588/25 | 588 | 25 | 42 | 80 | 90 | 5.5 | 12 | 105 | 85 | 56 | 189 | 189 | 1250 | 750 |
2SZ-E-610/20 | 610 | 20 | 42 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 115 | 85 | 65 | 194 | 194 | 1300 | 750 |
2SZ-E-900/20 | 900 | 20 | 52 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 115 | 85 | 65 | 194 | 194 | 1300 | 750 |
2SZ-E-1016/16 | 1016 | 16 | 55 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 115 | 85 | 65 | 194 | 194 | 1300 | 750 |
2SZ-E-1500/16 | 1500 | 16 | 67 | 80 | 90 | 5.5 | 16 | 115 | 85 | 65 | 194 | 194 | 1300 | 750 |
2SZ-E-1666/10 | 1666 | 10 | 70 | 80 | 90 | 5.5 | 26 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-2500/10 | 2500 | 10 | 86 | 80 | 90 | 5.5 | 26 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-2288/8.0 | 2288 | 8.0 | 82 | 80 | 90 | 5.5 | 26 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-3432/8.0 | 3432 | 8.0 | 101 | 80 | 90 | 5.5 | 26 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-3100/6.4 | 3100 | 6.4 | 96 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-4650/4.0 | 4650 | 4.0 | 117 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-4000/2.5 | 4000 | 2.5 | 109 | 80 | 90 | 5.5 | 35 | 125 | 98 | 75 | 200 | 200 | 1350 | 750 |
2SZ-E-6000/1.6 | 6000 | 1.6 | 133 | 80 | 90 | 5.5 | 40 | 145 | 110 | 85 | 235 | 235 | 135 | 750 |
2SZ-E-9000/1.6 | 9000 | 1.6 | 163 | 80 | 90 | 5.5 | 40 | 145 | 110 | 85 | 235 | 235 | 1350 | 750 |
2SZ-E-7320/1.0 | 7320 | 1.0 | 147 | 80 | 90 | 5.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 270 | 270 | 1350 | 750 |
2SZ-E-11000/1.0 | 11000 | 1.0 | 180 | 80 | 90 | 5.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 270 | 270 | 1350 | 750 |
2SZ-E-15500/0.5 | 15500 | 0.5 | 214 | 80 | 90 | 5.5 | 80 | 195 | 160 | 135 | 270 | 270 | 1350 | 750 |
