- 產(chǎn)品詳情
- 工作原理
產(chǎn)品選項:鹽水蒸發(fā)器 丨 無級能量調(diào)節(jié) 丨 全熱回收/部分熱回收 丨 水泵/冷卻塔控制 丨 特殊電壓 丨 遠(yuǎn)程通訊接口
產(chǎn)品特征:
1.采用國際品牌雙螺桿壓縮機,享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長等特點。
2.采用四段式能量調(diào)節(jié)或0%-99%無段式自動調(diào)節(jié)。
3.采用德國西門子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面。
4.完備的故障保護(hù):高低壓保護(hù)、排氣保護(hù)、油位保護(hù)、水流保護(hù)、逆缺項保護(hù)、冷凍水防凍保護(hù)、冷卻水過高保護(hù)等等。
產(chǎn)品規(guī)格:
制冷劑類型:R22/R407C
蒸發(fā)器/冷凝器水壓:1.0MPa
蒸發(fā)器:水側(cè)污垢系數(shù)0.018㎡ ℃/KW
電源制式:380V/3相/50Hz
允許電壓波動:±5%
允許頻率波動:±2%
機組采用高效換熱器與、特殊的外形結(jié)構(gòu)設(shè)計及系統(tǒng),可直接安裝于屋頂或室外其他通風(fēng)條件好的地方,無需另設(shè)機房,可節(jié)省建筑空間,外形精巧、美觀,機組采用“W”型盤管設(shè)計,空間利用率高,機組外形尺寸小,以適應(yīng)戶外惡劣氣候條件,確保機組在使用壽命周期內(nèi)具有良好的運行效果。
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機組【單壓縮機、-5℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
機型 | 50SX | 65SX | 90SX | 95SX | 115SX | 130SX | 150SX | 160SX | 175SX | 190SX | 210SX | 245SX | 260SX | 290SX | 310SX | 325SX | 380SX | 415SX | 440SX | 500SX | |||||
名義制定量 | kw | 48.9 | 66.9 | 88.1 | 95.9 | 116.9 | 128.4 | 151.7 | 160.3 | 175.4 | 189.8 | 208.8 | 248.8 | 262.7 | 287.8 | 311.8 | 323.9 | 377.4 | 414.2 | 442.4 | 498.7 | ||||
10^4kcal/h | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 8.3 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | 18.0 | 21.4 | 22.6 | 24.8 | 26.8 | 27.9 | 32.5 | 35.7 | 38.1 | 42.9 | |||||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
啟動類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
整機功率(kw) | 27.7 | 36.5 | 46.7 | 52.0 | 64.6 | 69.4 | 77.6 | 81.1 | 88.2 | 95.7 | 111.3 | 124.1 | 134.3 | 147.9 | 157.5 | 161.9 | 182.3 | 211.8 | 222.9 | 246.6 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 47.4 | 62.5 | 80.1 | 89.5 | 111.7 | 119.6 | 133.5 | 139.4 | 151.4 | 164.4 | 192.4 | 213.1 | 231.5 | 255.7 | 271.9 | 279.2 | 313.1 | 366.5 | 385.1 | 424.9 | |||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||||||||||||
輸入功率(kw) | 25.0 | 32.9 | 41.3 | 45.3 | 55.1 | 60.0 | 67.6 | 71.1 | 78.2 | 85.3 | 94.9 | 110.2 | 116.4 | 126.1 | 135.7 | 140.1 | 161.4 | 179.0 | 190.1 | 213.8 | |||||
額定電流(A) | 42.0 | 55.3 | 69.4 | 76.1 | 92.6 | 100.9 | 113.6 | 119.5 | 131.5 | 143.5 | 159.6 | 185.3 | 195.7 | 212.0 | 228.2 | 235.5 | 271.3 | 301.0 | 319.6 | 359.4 | |||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33%-66%-99% | 0--25%-50%-75%-99% | |||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 9.1 | 12.4 | 16.3 | 17.7 | 21.6 | 23.8 | 28.1 | 29.7 | 32.4 | 35.1 | 38.6 | 46.0 | 48.6 | 53.2 | 57.7 | 59.9 | 69.8 | 76.6 | 81.8 | 92.3 | |||||
水降壓(kPa) | 45.3 | 41.5 | 54.2 | 48.3 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 47.0 | 47.9 | 47.6 | 46.0 | 48.5 | 40.8 | 45.0 | 41.0 | 45.9 | 50.3 | 44.8 | 46.1 | 49.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
單臺功率 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.3 | 25.9 | 28.5 | 33.6 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 46.3 | 55.2 | 58.3 | 63.8 | 69.1 | 71.8 | 83.7 | 91.9 | 98.1 | 110.6 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2500 | 2950 | 3150 | 3450 | 3050 | 3050 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3800 | 4650 | 4950 | 5550 | 5550 | 5550 | 6750 | 6750 | 7350 | 7950 | ||||
寬(mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
高(mm) | 1925 | 2100 | 2150 | 2180 | 1950 | 2050 | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2300 | 2250 | 2300 | 2250 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 1900 | 2000 | 2400 | 2700 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3100 | 3350 | 3800 | 4400 | 4600 | 5200 | 4700 | 4900 | 5600 | 5900 | 6200 | 6600 | ||||
運行略重(kg) | 2050 | 2300 | 2700 | 3000 | 2900 | 3000 | 3150 | 3350 | 3450 | 3700 | 4100 | 4700 | 4900 | 5600 | 5050 | 4250 | 6000 | 6300 | 6600 | 7000 |
風(fēng)冷螺桿式低溫冷水機組【單壓縮機、-5℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||
機型 | 100DX | 130DX | 180DX | 190DX | 230DX | 260DX | 300DX | 320DX | 350DX | 380DX | 420DX | 490DX | 520DX | 580DX | 620DX | 650DX | 760DX | 830DX | 880DX | 1000DX | |||||
名義制定量 | kw | 97.9 | 133.9 | 176.2 | 191.8 | 233.9 | 256.8 | 303.4 | 320.6 | 350.7 | 379.6 | 417.7 | 497.7 | 525.5 | 575.6 | 623.6 | 647.8 | 754.7 | 828.4 | 884.8 | 997.5 | ||||
10^4kcal/h | 8.4 | 11.5 | 15.2 | 16.5 | 20.1 | 22.1 | 26.1 | 27.6 | 30.2 | 32.7 | 36.0 | 42.8 | 45.2 | 49.5 | 53.7 | 55.8 | 65.0 | 71.3 | 76.2 | 85.9 | |||||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3N/50Hz | ||||||||||||||||||||||||
啟動類型 | Y-△ | ||||||||||||||||||||||||
整機功率(kw) | 55.2 | 72.6 | 92.6 | 100.6 | 126.6 | 141.8 | 157.0 | 162.1 | 176.3 | 197.5 | 222.6 | 253.2 | 268.6 | 295.9 | 315.1 | 323.9 | 364.6 | 423.5 | 445.7 | 493.1 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 108.6 | 138.0 | 169.2 | 184.2 | 220.8 | 239.2 | 267.2 | 280.4 | 307.0 | 333.6 | 369.2 | 426.2 | 449.2 | 485.4 | 593.4 | 609.6 | 685.1 | 798.4 | 639.8 | 927.0 | |||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||||||||||||||
輸入功率(kw) | 50.0 | 65.8 | 82.6 | 90.6 | 110.2 | 120.0 | 135.2 | 142.2 | 156.4 | 170.6 | 189.8 | 220.4 | 232.8 | 252.2 | 271.4 | 280.2 | 322.8 | 358.0 | 380.2 | 427.6 | |||||
額定電流(A) | 84.0 | 110.6 | 138.8 | 152.2 | 185.2 | 201.8 | 227.2 | 239.0 | 263.0 | 287.0 | 319.2 | 370.6 | 391.4 | 424.0 | 456.4 | 471.0 | 542.6 | 602.0 | 639.2 | 718.8 | |||||
能量調(diào)節(jié) | 0-16.5%-33%-...99% | 0-12.5%-25%-37.5%-...99% | |||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||||||||||||
水流量(m3/h) | 18.1 | 24.8 | 32.6 | 35.5 | 43.3 | 47.5 | 56.1 | 59.3 | 64.9 | 70.2 | 77.3 | 92.1 | 97.2 | 106.5 | 115.4 | 119.8 | 139.6 | 153.3 | 163.7 | 184.5 | |||||
水降壓(kPa) | 45.3 | 41.5 | 54.2 | 48.3 | 48.4 | 43.6 | 41.1 | 47.0 | 47.9 | 47.6 | 46.0 | 48.5 | 40.8 | 45.0 | 41.0 | 45.9 | 50.3 | 44.8 | 46.1 | 49.0 | |||||
配管管徑(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||||||||||||
風(fēng)機數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
單臺功率 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||||||||
充注量(kg) | 21.7 | 29.7 | 39.1 | 42.5 | 51.9 | 57.0 | 67.3 | 71.1 | 77.8 | 84.2 | 92.6 | 110.4 | 116.5 | 127.7 | 138.3 | 143.7 | 167.4 | 183.7 | 196.2 | 221.2 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 3150 | 3150 | 3550 | 3550 | 3950 | 4850 | 4850 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 8750 | 8750 | 8750 | 11100 | 11100 | 13500 | 13500 | 14700 | 14700 | ||||
寬(mm) | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
高(mm) | 1660 | 1900 | 1850 | 2120 | 2300 | 2150 | 2300 | 2010 | 2150 | 2200 | 2380 | 2250 | 2350 | 2450 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 3800 | 4000 | 4800 | 5400 | 5200 | 5300 | 5600 | 6000 | 6200 | 6700 | 7600 | 8800 | 9200 | 10400 | 9400 | 9800 | 11200 | 11800 | 12400 | 13200 | ||||
運行略重(kg) | 4100 | 4600 | 5400 | 6000 | 5800 | 6000 | 6300 | 6700 | 6900 | 7400 | 8200 | 9400 | 9800 | 11200 | 10100 | 8500 | 12000 | 12600 | 13200 | 14000 |
【敬告用戶】
☆:所有系列冷水機組,當(dāng)外界環(huán)境溫度低于2個或長期不使用時,應(yīng)排凈機組內(nèi)積水,以防銅管凍裂。
☆:風(fēng)冷系列機組必須安裝于寬敞通風(fēng)場所(如:室外、樓項等),同時保證風(fēng)道系統(tǒng)暢通無阻。
☆:水管路安裝必要的過濾設(shè)備,以防大顆粒雜質(zhì)進(jìn)入兩器,損壞銅管造成內(nèi)漏。
☆:低溫機組須配備足夠濃度載冷劑,并定期檢查濃度。
☆:機組須定期做相關(guān)維護(hù)保養(yǎng),由于水質(zhì)問題導(dǎo)致結(jié)垢、臟堵會嚴(yán)重影響換熱器的換熱性能,清潔保養(yǎng)需要專業(yè)人員進(jìn)行操作,勿損壞機組換熱器。
☆:由于佩詩機電研發(fā)技術(shù)部門對產(chǎn)品技術(shù)的不斷改進(jìn),技術(shù)參數(shù)與外形尺寸會有所變更,敬請隨時聯(lián)系我們索取產(chǎn)品參數(shù)表。
【佩詩機電丨服務(wù)】
售前:根據(jù)用戶實際需求,由專業(yè)的技術(shù)人員和銷售團(tuán)隊為您提供最合適的產(chǎn)品選型以及專業(yè)的制冷系統(tǒng)解決方案。
售中:按照客戶需求,定制產(chǎn)品,并對產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控,出廠前所有產(chǎn)品進(jìn)行的嚴(yán)格檢測。
售后:設(shè)立客戶檔案,并為客戶提供現(xiàn)場調(diào)試服務(wù),公司售后服務(wù)人員會定期回訪,保證用戶無后顧之憂。
佩詩在全國建立了眾多售后服務(wù)網(wǎng)點,覆蓋了全國各個地區(qū),配備了專業(yè)化的服務(wù)隊伍,標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,品質(zhì)如一,隨時為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)