產(chǎn)品說(shuō)明
/instructions
產(chǎn)品參數(shù)
/parameter
型號(hào) | YC-16 | YC -26 | YC -30 | YC -32 | YC -46 |
吊籃承載面積(mm) | 840×270 | 840×300 | 840×300 | ||
吊籃承重(Kg) | 60 | 100 | |||
沉浸深度(mm) | 130 | 230 | 300 | 160 | |
工作允許高度(mm) | 100 | 180 | 250 | 145 | |
工位數(shù)(個(gè)) | 16 | 26 | 30 | 32 | 46 |
節(jié)拍步進(jìn)設(shè)定范圍(min) | 3-20 | ||||
加熱升溫時(shí)間(H) | ≤1 | ||||
烘道工作溫度(℃) | 100-145 | ||||
設(shè)定溫度(℃) | 145 | ||||
報(bào)警溫度(℃) | 160 | ||||
貯漆槽容量(L) | 200 | ||||
沉浸槽容量(L) | 58 | 58 | 96 | 120 | 75 |
總裝機(jī)容量(Kw) | 45 | 65 | 85 | 100 | |
外形尺寸(mm) | 3800×2200×2500 | 6000×2200×2600 | 8200×2200×2600 | 8400×2200×2700 | 10700×2200×2700 |
整機(jī)重量(T) | 4.5 | 6 | 8.5 | 9 | 10.5 |
注:上述機(jī)型為YC系列中的基本機(jī)型,用戶特殊要求,另形設(shè)計(jì)。