![]() | ![]() 旋啟式止回閥 |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 使用 介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||
1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
油品 | |||
水、油品、蒸汽 | |||
應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
主要零件材料
閥體、閥蓋、閥瓣 | 密封圈 | 襯套 | 墊片 |
灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 橡膠石棉板 |
灰鑄鐵 | |||
黃銅 |
主要外形尺寸
口徑DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 550 | 720 | 620 | 820 | 1000 | 1000 | 1300 | 1440 | 1440 |
D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 500 | 440 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
H | 120 | 130 | 142 | 160 | 178 | 203 | 233 | 262 | 300 | 392 | 320 | 448 | 485 | 525 | 580 | 625 | 625 |
H41鑄鐵升降式止回閥
![]() | ![]() |
主要外形尺寸
口徑 | 管螺紋 | 尺寸 (mm) | ||||
L | L1 | S | S0 | H | ||
15 | 1/2 | 90 | 14 | 27 | 30 | 60 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 27 | 36 | 62 |
25 | | 120 | 18 | 30 | 46 | 75 |
32 | 1 1/4 | 140 | 20 | 36 | 55 | 85 |
40 | 1 1/2 | 170 | 22 | 36 | 60 | 95 |
50 | 2 | 200 | 24 | 46 | 75 | 110 |
65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 50 | 90 | 128 |
80 | 3 | 290 | 30 | 60 | 110 | 150 |
100 | 4 | 350 | 35 | 65 | 160 | 170 |