放置在通風(fēng)柜邊上的吸附劑干式型裝置,吸附劑可根據(jù)對象氣體選擇活性炭、化學(xué) 吸附劑(4種)進(jìn)行排氣處理。
● 可對應(yīng)大風(fēng)量的排氣。
● 標(biāo)準(zhǔn)配有可以知道吸附劑使用時間的累積計時器。
● 天花板過低無法設(shè)置搭載有洗滌器的通風(fēng)柜時可以選擇此款。
雅馬拓排氣處理裝置CRF3共通規(guī)格
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 |
內(nèi)裝·吸附劑 | 選定 |
差壓計 | 0~490Pa(0~50mmH2O) |
累計計時器 | 0~9999.9h |
選配 | 通風(fēng)柜連接管道 |
雅馬拓排氣處理裝置CRF3機(jī)型一覽表
型號 | CRF3-12L | CRF3-19L | CRF3-45L | CRF3-12V | CRF3-19V | CRF3-45V | |||
內(nèi)裝 | SUS | PVC | |||||||
吸附劑 | 活性炭·化學(xué)吸附劑(A2、E2、F、O2) | ||||||||
外形尺寸 | 深×高 | 750×2350mm | |||||||
寬 | 650mm | 750mm | 1050mm | 650mm | 750mm | 1050mm | |||
重量 | 180kg | 240kg | 350kg | 180kg | 240kg | 350kg | |||
處理風(fēng)量(m3/min) | 12 | 16~19 | 28~45 | 12 | 16~19 | 28~45 | |||
機(jī)內(nèi)壓損(Pa/mmH2O) | 294/30 | 343/35 | 294/30~490/50 | 294/30 | 343/35 | 294/30~490/50 | |||
吸附劑重量 | 30kg | 40kg | 60kg | 30kg | 40kg | 60kg |
雅馬拓排氣處理裝置CRF3吸附選定表
| 活性炭 | 化學(xué)吸附劑 | |||
等級 | K | A2 | E2 | F | O2 |
對象氣體 | 苯 | 鹽酸 | 硫化氫 | 燒堿 | 臭氧 |
甲苯 | 硫酸 | 亞硫酸氣體 | 氨 | 氯氣 | |
二甲苯 | 醋酸 | 胺 | 胺 | 過氧化氫 | |
鹵素 | 氟酸 | 乙烯 |
|
| |
碳化氫 | 磷酸 |
|
|
| |
| 硝酸 |
|
|
|