產(chǎn)品特征
交流或直流供電 | 小體積、大流量(峰值流量可達240L/min) |
高負(fù)壓(抽氣負(fù)壓可達-93kPa) | 壽命長、可靠性高(優(yōu)質(zhì)銅線電機,連續(xù)運行壽命大于7000小時) |
過熱保護,有效延長泵的使用壽命 | 無需潤滑油及維護,無污染傳輸 |
型號說明
型 號 | 電壓 (V) | 峰值流量 (L/min) | 抽氣負(fù)壓 (kPa) | 功率 (W) | 噪音 (dBA,背景噪音20) | 尺寸 (mm,不含配件) |
SDA256-8A | 220 | 25 | -86 | 80 | 42 | 147*97*128 |
SDC456-9A | 220 | 45 | -90 | 180 | 48 | 172*89*143 |
SDE586-9A | 220 | 58 | -90 | 230 | 56 | 190*110*149 |
SDF806-9A | 220 | 80 | -92 | 300 | 54 | 234*103*164 |
SDI906-9A | 220 | 90 | -93 | 400 | 56 | 250*130*180 |
SDJ1206-9A | 220 | 120 | -93 | 550 | 58 | 270*130*180 |
SDK1406-9A | 220 | 140 | -93 | 750 | 60 | 270*130*203 |
SDM2406-9A | 220 | 240 | -94 | 1500 | 68 | 315*160*288 |
SDP1001-9A SDP1002-9A | 12/24 | 100 | -91 | 270 | 62 | 234*103*164 |
SDQ1251-9A SDQ1252-9A | 12/24 | 125 | -93 | 350 | 64 | 270*130*188 |
SDR | 24/36/48 | 170 | -93 | 500 | 66 | 270*130*210 |
操作說明與注意事項
詳情請點擊下載說明書。