型號 | 流體 | 超聲波 | 內(nèi)部 | 外形 | 籃子 | 電源要求 |
(加熱) | 容量 | 功率 | 尺寸 | 尺寸 | 尺寸 | (加熱水箱) |
(加侖) | (瓦) | (寬x長x深) | (寬x長x深) | (寬x長x深) | 伏/安培/熱量 | |
XHT-710-3 | 3 | 250 | 7英寸x 10英寸x 10英寸 | 10英寸x 13英寸x 14.5英寸 | 6“ x 9” x 3“ | 120V / 4.2A / 500W |
XHT-1014-6 | 5 | 500 | 10英寸x 14英寸x 10英寸 | 13英寸x 17英寸x 14.5英寸 | 7英寸x 12英寸x 3.5英寸 | 120V / 8.4A / 1000W |
XHT-1218-12 | 10 | 1000 | 12英寸x 18英寸x 12英寸 | 15英寸x 21英寸x 16.25英寸 | 9英寸x 16英寸x 3.5英寸 | 240V / 8.4A / 2000瓦 |
XHT-1524-12 | 19 | 1000 | 15英寸x 24英寸x 14英寸 | 18英寸x 27英寸x 18.75英寸 | 12“ x 22” x 5“ | 240V / 12.6A / 3000W |
XHT-1622-12 | 22 | 1000 | 16英寸x 22英寸x 16英寸 | 19英寸x 25英寸x 20.75英寸 | 13英寸x 20英寸x 6英寸 | 240V / 12.6A / 3000W |
XHT-1826-18 | 33 | 1500 | 18英寸x 26英寸x 18英寸 | 21英寸x 29英寸x 22.75英寸 | 15“ x 24” x 6“ | 240V / 16.8A / 4000W |
XHT-2426-30 | 49 | 2500 | 24“ x 26” x 20“ | 27吋x 29吋x 24吋 | 21英寸x 24英寸x 6英寸 | 240V / 21A / 5000W |
XHT-2436-42 | 68 | 3500 | 24吋x 36吋x 20吋 | 27吋x 39吋x 24吋 | 21英寸x 34英寸x 6英寸 | 240V / 34A / 8000瓦 |
XHT-2446-54 | 85 | 4500 | 24英寸x 46英寸x 20英寸 | 27吋x 49吋x 24吋 | 21英寸x 44英寸x 6英寸 | 240V / 42A / 10,000瓦 |
XHT-1236-24 | 34 | 2000 | 12英寸x 36英寸x 20英寸 | 15英寸x 39英寸x 24英寸 | 9英寸x 34英寸x 6英寸 | 240V / 17A / 4000瓦 |
XHT-1246-30 | 43 | 2500 | 12英寸x 46英寸x 20英寸 | 15英寸x 49英寸x 24英寸 | 9英寸x 44英寸x 6英寸 | 240V / 21A / 5000W |
型號中的“ X”代表超聲頻率(例如4HT = 40kHz,13HT = 132 kHz)。
標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部水箱尺寸范圍為7“ x 10” x 10“至12” x 46“ x 20”。