不銹鋼FFU過濾單元 | |||
規(guī)格及參數(shù) | |||
型號 | S610 | S570 | S1170 |
外形尺寸 | W615*L615*H230 | W1175*L575*H230 | W1175*L1175*H230 |
過濾器尺寸 | W610*L610*H69 | W1170*L570*H69 | W1170*L1170*H69 |
潔凈等級 | 100級@(0.3um) | ||
額定風(fēng)量 | 550m3/h | 1050m3/h | 2200m3/h |
平均風(fēng)速 | 0.45~0.70m/s±20%(風(fēng)速可調(diào)) | ||
過濾效率 | 99.99%@0.3um--99.99999%@0.12um | ||
噪音 | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB | 0.45m/s=45±3dB |
噪音測試 | 0.45m/s時過濾器下方1米測試 | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
功率 | 60-90W | 80-145W | 160-290W |
材質(zhì) | 箱體為進口鍍鋁鋅板/冷軋鋼板烤漆/SUS不銹鋼板/鋁板 |
注:可根據(jù)客戶要求制作非標(biāo)產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點:本產(chǎn)品采用新加坡PCI國際技術(shù)開發(fā)設(shè)計,經(jīng)十幾年氣體動力流體學(xué)研發(fā)設(shè)計,產(chǎn)品達(dá)到國際水平。
1、超低噪音 2、超大風(fēng)量 3、超低能耗 4、超低震動 5、使用壽命長達(dá)10萬小時(可根據(jù)使用環(huán)境不同馬達(dá)使用壽命有所不同)