特點(diǎn)
ELISA 檢測(cè)試劑盒特點(diǎn):
- 檢測(cè)限低、快速、靈敏
- 定量檢測(cè)
- 提供即用型試劑,使用簡(jiǎn)便
- 穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和重復(fù)性好
- 應(yīng)用范圍廣泛
側(cè)向流動(dòng)試紙條特點(diǎn):
- 15分鐘內(nèi)可獲得結(jié)果
- 現(xiàn)場(chǎng)使用方便
SENSI Spec 過(guò)敏原 ELISA 檢測(cè)試劑盒
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppb) | 定量范圍 | 規(guī)格 |
HU0030003 | SENSI Spec ELISA 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
HU0030027 | SENSI Spec ELISA 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
HU0030007 | SENSI Spec ELISA 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030031 | SENSI Spec ELISA 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
HU0030014 | SENSI Spec ELISA 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030038 | SENSI Spec ELISA 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
HU0030019 | SENSI Spec ELISA 花生 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030043 | SENSI Spec ELISA 花生 | 100 | 1-40ppm | 48 |
HU0030023 | SENSI Spec ELISA 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
HU0030047 | SENSI Spec ELISA 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSI Spec INgezim 麩質(zhì) R5 試劑盒
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppb) | 定量范圍 | 規(guī)格 |
30.GLU.K.2 | SENSI Spec INgezim 麩質(zhì) R5 試劑盒 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
30.GL2.K.2 | SENSI Spec INgezim 麩質(zhì)快速檢測(cè)試劑盒 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
30.GLH.K.2 | SENSI Spec INgezim 水解麩質(zhì)蛋白試劑盒 | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
30.GSQ.K.2 | SENSI Spec INgezim 麩質(zhì)半定量試劑盒 | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSI Spec 過(guò)敏原標(biāo)準(zhǔn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 規(guī)格 | |
HU0030051 | SENSI Spec 酪蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSI Spec 酪蛋白 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030056 | SENSI Spec 蛋清標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSI Spec 蛋清 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030063 | SENSI Spec 牛奶標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSI Spec 牛奶 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030068 | SENSI Spec 花生標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSI Spec 花生 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml |
SENSI Strip 側(cè)向流動(dòng)試紙條
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppm)終產(chǎn)品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 規(guī)格 |
HU0030090 | SENSI Strip 杏仁 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030091 | SENSI Strip 酪蛋白 | 20 | 2 | 20 |
HU0030092 | SENSI Strip 貝類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030093 | SENSI Strip 蛋類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030094 | SENSI Strip 魚(yú)類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030095 | SENSI Strip 花生 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030096 | SENSI Strip 大豆 | 10 | 2 | 20 |
HU0030097 | SENSI Strip 麩質(zhì) | 2 | 2 | 20 |
SENSI Spec 過(guò)敏原 ELISA 檢測(cè)試劑盒
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppb) | 定量范圍 | 規(guī)格 |
HU0030003 | SENSISpec ELISA 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
HU0030027 | SENSISpec ELISA 酪蛋白 | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
HU0030007 | SENSISpec ELISA 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030031 | SENSISpec ELISA 蛋清 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
HU0030014 | SENSISpec ELISA 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
HU0030038 | SENSISpec ELISA 牛奶 | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
HU0030019 | SENSISpec ELISA 花生 | 100 | 1-40ppm | 96 |
HU0030043 | SENSISpec ELISA 花生 | 100 | 1-40ppm | 48 |
HU0030023 | SENSISpec ELISA 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 96 |
HU0030047 | SENSISpec ELISA 大豆 | 16 | 40-1000ppb | 48 |
SENSI Spec INgezim 麩質(zhì) R5 試劑盒
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppb) | 定量范圍 | 規(guī)格 |
30.GLU.K.2 | SENSISpec INgezim 麩質(zhì) R5 試劑盒 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
30.GL2.K.2 | SENSISpec INgezim 麩質(zhì)快速檢測(cè)試劑盒 | 3000 | 3-200ppm | 96 |
30.GLH.K.2 | SENSISpec INgezim 水解麩質(zhì)蛋白試劑盒 | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
30.GSQ.K.2 | SENSISpec INgezim 麩質(zhì)半定量試劑盒 | 10000 | 10-800ppm | 32 |
SENSI Spec 過(guò)敏原標(biāo)準(zhǔn)品
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | 規(guī)格 | |
HU0030051 | SENSISpec 酪蛋白標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSISpec 酪蛋白 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030056 | SENSISpec 蛋清標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSISpec 蛋清 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030063 | SENSISpec 牛奶標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSISpec 牛奶 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml | |
HU0030068 | SENSISpec 花生標(biāo)準(zhǔn)品 | 用于SENSISpec 花生 ELISA 試劑盒的加標(biāo)實(shí)驗(yàn) | 3ml |
SENSI Strip 側(cè)向流動(dòng)試紙條
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | LOD(ppm)終產(chǎn)品 | LOD(μm/c㎡)表面 | 規(guī)格 |
HU0030090 | SENSI Strip 杏仁 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030091 | SENSI Strip 酪蛋白 | 20 | 2 | 20 |
HU0030092 | SENSI Strip 貝類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030093 | SENSI Strip 蛋類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030094 | SENSI Strip 魚(yú)類(lèi) | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030095 | SENSI Strip 花生 | 1 | 0.2 | 20 |
HU0030096 | SENSI Strip 大豆 | 10 | 2 | 20 |
HU0030097 | SENSI Strip 麩質(zhì) | 2 | 2 | 20 |