測(cè)量參數(shù) | 單一參數(shù),如HCl, H2SO4等 |
量 程 | mg/l-g/l-% 范圍 |
訂單時(shí)確定具體量程 | |
分析精度 | 2% RSD |
操作顯示 | 約10-15分鐘, 0-1440分鐘周期自由設(shè)定 |
校 準(zhǔn) | 7寸觸摸操作,SPA200滴定平臺(tái) |
清 洗 | 自動(dòng)清洗,可選配深度清洗 |
滴定曲線 | 有,實(shí)時(shí)顯示 |
測(cè)量參數(shù) | 單一參數(shù),如HCl, H2SO4等 |
量 程 | mg/l-g/l-% 范圍 |
訂單時(shí)確定具體量程 | |
分析精度 | 2% RSD |
操作顯示 | 約10-15分鐘, 0-1440分鐘周期自由設(shè)定 |
校 準(zhǔn) | 7寸觸摸操作,SPA200滴定平臺(tái) |
清 洗 | 自動(dòng)清洗,可選配深度清洗 |
滴定曲線 | 有,實(shí)時(shí)顯示 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: