【產(chǎn)品名稱(chēng)】:靈芝提取物
【英文名稱(chēng)】:Ganoderma Lucidum Extract
【使用部位】:本品為多孔菌科真菌赤芝 Ganoderma lucidum ( Leyss. exFr. )Karst. 或紫芝 Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang 的干燥子實(shí)體。
【主要成分】:主要成分為氨基酸、多肽、蛋白質(zhì)、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖類(lèi)(還原糖和多糖)、麥角甾醇、三萜類(lèi)、香豆精甙、揮發(fā)油、硬脂酸、苯甲酸、生物堿等;孢子還含甘露醇、海藻糖(trehalose)。
【原料來(lái)源】:主要產(chǎn)區(qū)黑龍江,吉林,貴州,云南,陜西,四川等。全年采收,除去雜質(zhì),剪除附有朽木、泥沙或培養(yǎng)基質(zhì)的下端菌柄,陰干或在40?0°C烘干。外形呈傘狀,菌蓋腎形、半圓形或近圓形,直徑10?8cm,厚1?2cm。皮殼堅(jiān)硬,黃褐色至紅褐色,有光澤,具環(huán)狀棱紋和輻射狀皺紋,邊緣薄而平截,常稍?xún)?nèi)卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圓柱形,側(cè)生,少偏生,長(zhǎng) 7 ?15cm,直徑1?. 5cm,紅褐色至紫褐色,光亮。孢子細(xì)小,黃褐色。栽培品子實(shí)體較粗壯、肥厚,直徑12?2cm,厚1.5cm?4cm 。皮殼外常被有大量粉塵樣的黃褐色孢子。
【存儲(chǔ)條件】:避光儲(chǔ)存于密封容器中
【原料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)】
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
性狀 | 外形呈傘狀,菌蓋腎形、半圓形或近圓形,直徑10?18cm,厚1?2cm。皮殼堅(jiān)硬,黃褐色至紅褐色,有光澤,具環(huán)狀棱紋和輻射狀皺紋,邊緣薄而平截,常稍?xún)?nèi)卷。菌肉白色至淡棕色。菌柄圓柱形,側(cè)生,少偏生,長(zhǎng) 7 ?15cm,直徑1?3. 5cm,紅褐色至紫褐色,光亮。孢子細(xì)小,黃褐色.氣微香,味苦澀。 | |
鑒別 | (1) | 薄層色譜,在與對(duì)照靈芝色譜相應(yīng)的位置上,顯相同顏色的熒光斑點(diǎn)。 |
(2) | 薄層色譜在與葡萄糖、甘露糖和半乳糖供試品溶液對(duì)照品色譜相應(yīng)的位置上,顯相同顏色的熒光斑點(diǎn)。 | |
多糖(無(wú)水葡萄糖計(jì))% | ≥1.0(CP2015規(guī)定0.9) | |
三萜及甾醇(齊墩果酸)% | ≥0.6(CP2015規(guī)定0.5) | |
雜質(zhì) | ≤2.0(CP2015通則2301) | |
水分% | ≤17.0(CP2015通則0832第二法) | |
總灰分% | ≤3.2(CP2015通則2302) | |
浸出物 | 照水溶性浸出物測(cè)定法(CP2015通則2201)項(xiàng)下的熱浸法測(cè)定≥3.0 | |
其他 | 無(wú)霉變 |
[產(chǎn)品規(guī)格] 靈芝中含氨基酸、多肽、蛋白質(zhì)、真菌溶菌酶(fungal lysozyme),以及糖類(lèi)(還原糖和多糖)、麥角甾醇、三萜類(lèi)、香豆精甙、揮發(fā)油、硬脂酸、苯甲酸、生物堿等;孢子還含甘露醇、海藻糖(trehalose)。市場(chǎng)常見(jiàn)規(guī)格為
靈芝粗多糖10%,20%,30%
靈芝提取物(多糖)規(guī)格單 | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
靈芝粗多糖(以葡聚糖計(jì)) | ≥10.0 % | 保健品方法檢測(cè) |
堆積密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
熾灼殘?jiān)?/span> | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
總重金屬(以Pb計(jì),mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落總數(shù) | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大腸埃希菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.3 |
沙門(mén)菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.10 |
靈芝三萜皂甙2%,5%,10%
靈芝提取物(三萜皂甙)規(guī)格單 | ||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) |
靈芝三萜皂甙 | ≥10.0% | UV |
堆積密度 | 40-60g/100ml | GB/T 5009.3 |
干燥失重 | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
熾灼殘?jiān)?/span> | ≤5.0 % | GB/T 5009.3 |
重金屬(以Pb計(jì),mg/kg) | ≤20.0ppm | GB/T 5009.74 |
菌落總數(shù) | ≤1000cfu/g | GB/T 4789.2 |
霉菌及酵母菌 | ≤100cfu/g | GB/T 4789.15 |
大腸埃希菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.3 |
沙門(mén)菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.4 |
葡萄球菌 | 不得檢出 | GB/T 4789.10 |
【外 觀】:淺黃棕色可流動(dòng)性粉末,有本品固有的香氣,味苦;
【目 數(shù)】:30~100目,也可根據(jù)客戶(hù)要求