技術參數 | |||||||||
項目/型號 | GWC-20 | GWC-25 | GWC-32 | GWC-36 | GWC-48 | GWC-60 | GWC-80 | ||
攤料面積 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 | ||
蒸汽工作壓力:0.4-0.7 | |||||||||
耗汽量 | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 | ||
干燥周期 | 20-200 | 60-600 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
蒸發(fā)能力 | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 | ||
裝機容量 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | ||
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
外型尺寸 | 8875X2408 X3385 | 9875X2408 X3385 | 11475X2408 X3385 | 11475X2840 X3385 | 14675X2840 X3385 | 14675X2840 X3385 | 15675X2840 X3385 |
常州市超導干燥設備有限公司是中國干燥行業(yè)專業(yè)制造商,位于風景秀麗、人杰地靈的江南水鄉(xiāng)--焦溪鎮(zhèn),毗鄰滬寧高速公路,滬寧鐵路,京滬高速公路。有著得天獨厚的地理環(huán)境。
公司匯集了一批高層次,高素質的專業(yè)人才,專業(yè)從事研制生產各類干燥設備、制粒機、粉碎機、混合機以及篩分除塵等各類設備。公司干燥設備,粉碎機,混合機,干燥機等產品廣泛應用于化工、制藥、食品、冶金、建材、農副等各輕、重工業(yè)行業(yè)。
”*的品質、*的服務、*的價格”是”超導”公司對客戶的承諾。面向日趨規(guī)范的國內市場,公司堅持”開放競爭、合作創(chuàng)新、義利兼顧、共同發(fā)展”的企業(yè)理念,并以必勝的信念,面對與迎接挑戰(zhàn)。
多層帶式穿流干燥機 產品信息
關鍵詞:中藥材