德國羅威邦ET700/EX系列防爆箱產(chǎn)品介紹:
•防電弧設(shè)計(jì),符合BGR 120標(biāo)準(zhǔn)
•不含CFC的絕緣材料和制冷劑
•控溫范圍 2° C to 10° C,連續(xù)可調(diào)
•防爆內(nèi)壁箱體,帶鎖箱門

滬公網(wǎng)安備 31010602000868號
德國羅威邦ET700/EX系列防爆箱技術(shù)參數(shù):
型號 | ET718/EX |
制冷系統(tǒng) | 采用高性能壓縮機(jī),低噪,防震 |
除霜 | 自動除霜 |
溫控范圍 | 2 °C to 10 °C |
外界環(huán)境 | 10 °C to 32 °C |
供電方式 | 230V/50Hz |
高度調(diào)整 | 可調(diào)式底腳 |
電磁干擾 | EN 50 081. EN 50 082-2 |
EX-安全 | 防電弧內(nèi)箱 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
內(nèi)部尺寸 | 700 H x 515 W x 443 D mm |
外部尺寸 | 885 H x 602 W x 600 D mm |
內(nèi)部容積 | 150 L |
重量 | 凈重: 45.0 kg 毛重:70 kg |
型號 | ET726/EX |
制冷系統(tǒng) | 采用高性能壓縮機(jī),低噪,防震 |
除霜 | 自動除霜 |
溫控范圍 | 2 °C to 10 °C |
外界環(huán)境 | 10 °C to 32 °C |
供電方式 | 230V/50Hz |
高度調(diào)整 | 可調(diào)式底腳 |
電磁干擾 | EN 50 081. EN 50 082-2 |
EX-安全 | 防電弧內(nèi)箱 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
內(nèi)部尺寸 | 1045 H x 515 W x 415 D mm |
外部尺寸 | 1215 H x 602 W x 600 D mm |
內(nèi)部容積 | 210 L |
重量 | 凈重:50.0 kg 毛重:80 kg |
型號 | ET736/EX |
制冷系統(tǒng) | 采用高性能壓縮機(jī),低噪,防震 |
除霜 | 自動除霜 |
溫控范圍 | 2 °C to 10 °C |
外界環(huán)境 | 10 °C to 32 °C |
供電方式 | 230V/50Hz |
高度調(diào)整 | 可調(diào)式底腳 |
電磁干擾 | EN 50 081. EN 50 082-2 |
EX-安全 | 防電弧內(nèi)箱 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
內(nèi)部尺寸 | 1450 H x 515 W x 415 D mm |
外部尺寸 | 1589H x 602 W x 600 D mm |
內(nèi)部容積 | 295 L |
重量 | 凈重:70.0 kg 毛重:120 kg |
型號 | ET750/EX |
制冷系統(tǒng) | 采用高性能壓縮機(jī),低噪,防震 |
除霜 | 自動除霜 |
溫控范圍 | 2 °C to 10 °C |
外界環(huán)境 | 10 °C to 32 °C |
供電方式 | 230V/50Hz |
高度調(diào)整 | 可調(diào)式底腳 |
電磁干擾 | EN 50 081. EN 50 082-2 |
EX-安全 | 防電弧內(nèi)箱 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
內(nèi)部尺寸 | 1300 H x 652 W x 515D mm |
外部尺寸 | 1515 H x 755W x 715D mm |
內(nèi)部容積 | 425 L |
重量 | 凈重:90.0 kg 毛重:150 kg |
德國羅威邦ET700/EX系列防爆箱市場價格:
ET718/EX | 實(shí)驗(yàn)室防爆箱,溫度連續(xù)可調(diào)+2°C to+10°C,容量:150L' | ¥16000.00 |
ET726/EX | 實(shí)驗(yàn)室防爆箱,溫度連續(xù)可調(diào)+2°C to+10°C,容量:210L' | ¥17500.00 |
ET736/EX | 實(shí)驗(yàn)室防爆箱,溫度連續(xù)可調(diào)+2°C to+10°C,容量:295L' | ¥22000.00 |
ET750/EX | 實(shí)驗(yàn)室防爆箱,溫度連續(xù)可調(diào)+2°C to+10°C,容量:425L' | ¥25000.00 |