德國Sommer-automatic GmbH & Co. KG分離器 旋轉(zhuǎn)臺 軸模塊
產(chǎn)品系列:
Separator VE
:王工
同號
449147851
價注意事項:
1.請發(fā)書面詢價函(郵件,,傳真等),不接受口頭報價。
2.如果型號不能*對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
3.詢價的商友請主動告知公司名稱和,謝謝。
![]() | VE10-B | 10 | 30 | 40 | 5-80 | ![]() |
![]() | VE14-B | 20 | 65 | 80 | 5-80 | ![]() |
![]() | VE15-B | 40 | 65 | 80 | 5-80 | ![]() |
![]() | VE22-B | 30 | 170 | 220 | 5-80 | ![]() |
![]() | VE23-B | 60 | 170 | 220 | 5-80 | ![]() |
Seperator VEG-B
![]() | VEG10-B | 10 | 30 | 40 | 5-80 | ![]() |
![]() | VEG14-B | 20 | 65 | 80 | 5-80 | ![]() |
![]() | VEG15-B | 40 | 65 | 80 | 5-80 | ![]() |
![]() | VEG22-B | 30 | 170 | 220 | 5-80 | ![]() |
![]() | VEG23-B | 60 | 170 | 220 | 5-80 | ![]() |
Pivot jaw SB32 / SB40 / SB54
![]() | SB32-D | 90/180 | 0,2 | ![]() |
![]() | SB40-B | 90/180 | 0,6 | ![]() |
![]() | SB54-B | 90/180 | 3,2 | ![]() |
Pivot jaw SB50-B / SB74-B / SB100-B / SB150 / SB190
![]() | SB50-90-B | 90 | 1,2 | ![]() |
![]() | SB50-180-B | 180 | 1,2 | ![]() |
![]() | SB50G | 0 | ![]() | |
![]() | SB74-90-B | 90 | 3,5 | ![]() |
![]() | SB74-180-B | 180 | 3,5 | ![]() |
![]() | SB74G | 0 | ![]() | |
![]() | SB100-90-B | 90 | 10 | ![]() |
![]() | SB100-180-B | 180 | 10 | ![]() |
![]() | SB100G | 0 | ![]() | |
![]() | SB150-90 | 90 | 23 | ![]() |
Serie SF-C
![]() | SF50-90N-C | 90 | 2,4 | 0 | ![]() |
![]() | SF50-180N-C | 180 | 2,4 | 0 | ![]() |
![]() | SF50N-C | 0-180 | 2,4 | 0 | ![]() |
![]() | SF50-90D4-C | 90 | 1,5 | 4 | ![]() |
![]() | SF50-180D4-C | 180 | 1,5 | 4 | ![]() |
![]() | SF50D4-C | 0-180 | 1,5 | 4 | ![]() |
![]() | SF74-90N-C | 90 | 7,3 | 0 | ![]() |
![]() | SF74-180N-C | 180 | 7,3 | 0 | ![]() |
![]() | SF74N-C | 0-180 | 7,3 | 0 | ![]() |
![]() | SF74-90D4-C | 90 | 5,5 | 4 | ![]() |
Serie MSF
![]() | MSF34N-F001 | 90-180 | 0,4 | 0 | ![]() |
![]() | MSF34S-F001 | 90-180 | 0,4 | 0 | ![]() |
![]() | MSF34N-F002 | 90-180 | 0,4 | 0 | ![]() |
![]() | MSF34S-F002 | 90-180 | 0,4 | 0 | ![]() |
![]() | MSF34N-D2 | 90-180 | 0,3 | 2 | ![]() |
![]() | MSF34S-D2 | 90-180 | 0,3 | 2 | ![]() |
![]() | MSF40N-F001 | 90-180 | 0,7 | 0 | ![]() |
![]() | MSF40S-F001 | 90-180 | 0,7 | 0 | ![]() |
![]() | MSF40N-F002 | 90-180 | 0,7 | 0 | ![]() |
![]() | MSF40S-F002 | 90-180 | 0,7 | 0 | ![]() |
Serie SWM - Klappachse
![]() | SWM45-90N | 90 | 0 | 0 | ![]() |
![]() | SWM63-90N | 90 | 0 | 0 | ![]() |
Serie SW50
![]() | SW50D4 | 180 | 1,5 | 4 | ![]() |
Serie SW74
SW74D4 | 180 | 5,5 | 4 | ![]() |
Serie SW100
![]() | SW100D4 | 180 | 15 | 4 | ![]() |
Serie SW150
![]() | SW150D4 | 180 | 46 | 4 | ![]() |
Serie SW190
![]() | SW190D8 | 180 | 110 | 8 | ![]() |
Serie DES
![]() | DES140NC | unlimited | 12 | ![]() |
Axis compensation modules pneum.
Serie XY
![]() | XY70 | 3 | 6,000 kg | ![]() |
![]() | XY100 | 5 | 12,000 kg | ![]() |
![]() | XY160 | 8 | 30,000 kg | ![]() |
![]() | XY220 | 10 | 150,000 kg | ![]() |
![]() | XY320 | 15 | 400,000 kg | ![]() |
Serie XYZ
![]() | XYZ70 | 3 | 6,000 kg | ![]() |
![]() | XYZ100 | 5 | 12,000 kg | ![]() |
![]() | XYZ160 | 8 | 30,000 kg | ![]() |
![]() | XYZ220 | 10 | 150,000 kg | ![]() |
Crash protection pneum.
Serie CS
![]() | CS80-B | 6,000 kg | 12,5 | 12,5 | ![]() |
![]() | CS100-B | 12,000 kg | 12,5 | 10,5 | ![]() |
![]() | CS160 | 60,000 kg | 9 | 18 | ![]() |
Joining aid pneum.
Serie FG
![]() | FG79 | 10,000 kg | 2 | ![]() |
![]() | FG100 | 20,000 kg | 4 |
GEP1400-Series - with T-slot Guides
![]() | GEP1402 | 2 | 140 | 140 | 5-80 | ![]() |
![]() | GEP1406C | 6 | 350 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GEP1406O | 6 | - | 350 | 5-80 | ![]() |
GEP1600-Series - with Sealed Round Guides
![]() | GEP1602 | 2 | 115 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GEP1606C | 6 | 280 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GEP1606O | 6 | - | 280 | 5-80 | ![]() |
GEH-Series - with Linear Guides
![]() | GEH8240S | 40 | 900 | ![]() |
![]() | GEH8660S | 60 | 3.200 | ![]() |
Serie GEH6000- Long Stroke Gripper electrical
![]() | GEH6030 | 30 | 1.000 | ![]() |
![]() | GEH6060 | 60 | 1.000 | ![]() |
![]() | GEH6140 | 40 | 2.000 | ![]() |
![]() | GEH6180 | 80 | 2.000 | ![]() |
Serie MGD
![]() | MGD801N | 1 | 30 | 34 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD802N | 2 | 40 | 45 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD803N | 3 | 78 | 87 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD803NC | 3 | 110 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD804N | 4 | 125 | 140 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD804NC | 4 | 160 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD806N | 6 | 240 | 265 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD806NC | 6 | 295 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD808N | 8 | 415 | 450 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGD808NC | 8 | 560 | - | 5-80 | ![]() |
Serie GD300-C - with T-slot Guides
![]() | GD303N-C | 3 | 200 | 215 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD303NC-C | 3 | 270 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD303NO-C | 3 | - | 300 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304N-C | 4 | 410 | 450 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304NC-C | 4 | 585 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304NO-C | 4 | - | 625 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304S-C | 2 | 920 | 1.000 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304SC-C | 2 | 1.300 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD304SO-C | 2 | - | 1.390 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD306N-C | 6 | 670 | 730 | 5-80 | ![]() |
GD1 - GD50-Series - with Long Stroke
![]() | GD1-B | 130 | 0,12 | 0,12 | ![]() |
![]() | GD10 | 180 | 1 | 1 | ![]() |
![]() | GD50 | 120 | 9 | 9 | ![]() |
GD46 - GD160-Series - with Sealed / Rust-Resistant Guides
![]() | GD46N | 3 | 200 | 270 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD70N | 4 | 740 | 1.180 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD110N | 6 | 1.200 | 1.700 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD110S | 3 | 2.800 | 3.300 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD160N | 8 | 1.740 | 2.320 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD160S | 4 | 4.160 | 4.580 | 5-80 | ![]() |
GD500-Series - with T-slot Guides
![]() | GD530 | 30 | 1.300 | 1.300 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD540 | 40 | 2.480 | 2.480 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD560 | 60 | 2.480 | 2.480 | 5-80 | ![]() |
Serie GD1700-B - abgedichtete Vierkantführung
![]() | GD1704N-B | 4 | 280 | 280 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1704NC-B | 4 | 400 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1704NO-B | 4 | - | 400 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1706N-B | 6 | 380 | 380 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1706NC-B | 6 | 560 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1706NO-B | 6 | - | 560 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1708N-B | 8 | 660 | 660 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1708NC-B | 8 | 960 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1708NO-B | 8 | - | 960 | 5-80 | ![]() |
![]() | GD1710N-B | 10 | 960 | 960 | 5-80 | ![]() |
GEP1300-Series - with T-slot Guides
![]() | GED1302 | 2 | 140 | 140 | 5-80 | ![]() |
![]() | GED1306C | 6 | 350 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GED1306O | 6 | - | 350 | 5-80 | ![]() |
GED1500-Series - with Sealed Round Guides
![]() | GED1502 | 2 | 115 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GED1506C | 6 | 290 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GED1506O | 6 | - | 290 | 5-80 | ![]() |
MGP800 Series - with Extended T-slot Guides
![]() | MGP801N | 1 | 6 | 8 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP802N | 2 | 16 | 19 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP803N | 3 | 35 | 40 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP803NC | 3 | 55 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP804N | 4 | 60 | 65 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP804NC | 4 | 90 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP806N | 6 | 100 | 120 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP806NC | 6 | 140 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP808N | 8 | 170 | 190 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP808NC | 8 | 220 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP810N | 10 | 270 | 310 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP810NC | 10 | 350 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP812N | 12 | 320 | 350 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGP812NC | 12 | 400 | - | 5-80 | ![]() |
Serie GP12-B up to GP100-B - with Roller Guides
![]() | GP12-B | 3 | 8,4 | 4 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP19-B | 4 | 36 | 26 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP30-B | 5 | 94 | 76 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP45-B | 5 | 118 | 155 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP75-B | 10 | 220 | 260 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP100-B | 13 | 450 | - | 5-80 | ![]() |
GP103 up to GP115-Series - with Bearing Guide
![]() | GP103 | 3 | 21 | 41 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP104 | 4 | 84 | 104 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP105 | 5 | 210 | 230 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP110 | 10 | 380 | 430 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP115 | 15 | 930 | 1.000 | 5-80 | ![]() |
GP206 - GP210-Series - with Sealed / Rust-Resistant Guides
![]() | GP206N | 3 | 95 | 155 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP210N | 5 | 280 | 465 | 5-80 | ![]() |
GP224-B - GP280-Series - with Sealed Square Guide
![]() | GP224-B | 12 | 170 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP224-B-99 | 12 | 160 | 160 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP224S-B | 6 | 335 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP224S-B-99 | 6 | 335 | 335 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP240-B | 20 | 510 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP240-B-99 | 20 | 435 | 435 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP240S-B | 8 | 1.290 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP240S-B-99 | 8 | 1.105 | 1.105 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP260 | 30 | 800 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP260-99 | 30 | 665 | 665 | 5-80 | ![]() |
![]() | UB90 | ![]() | |
![]() | UB100 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB100ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB103 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB103ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB104 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB104ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB105 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB105ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB110P | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB110PST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB115 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB115ST | Universalbacken | ![]() |
GP600-Series - with Extended T-slot Guides
![]() | GP604N | 4 | 110 | 110 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP604NC | 4 | 150 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP604NO | 4 | - | 150 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP604S | 2 | 250 | 250 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP604SC | 2 | 340 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP604SO | 2 | - | 340 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP608N | 8 | 380 | 380 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP608NC | 8 | 520 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP608NO | 8 | - | 520 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP608S | 4 | 850 | 850 | 5-80 | ![]() |
GP1200_Series - with Sealed Flat Guides
![]() | GP1224N | 12 | 130 | 130 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1224NC | 12 | 155 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1224NO | 12 | - | 155 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1240N | 20 | 365 | 365 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1240NC | 20 | 465 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1240NO | 20 | - | 465 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1260N | 30 | 580 | 580 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1260NC | 30 | 780 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1260NO | 30 | - | 780 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1280N | 40 | 1.160 | 1.160 | 5-80 | ![]() |
Serie GP1800-B - abgedichtete Vierkantführung
![]() | GP1803N-B | 3 | 85 | 85 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1803NC-B | 3 | 90 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1803NO-B | 3 | - | 90 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1804N-B | 4 | 160 | 160 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1804NC-B | 4 | 155 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1804NO-B | 4 | - | 155 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1806N-B | 6 | 280 | 280 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1806NC-B | 6 | 290 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1806NO-B | 6 | - | 290 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1808N-B | 8 | 550 | 550 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1808NC-B | 8 | 560 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1808NO-B | 8 | - | 560 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1810N-B | 10 | 735 | 735 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1810NC-B | 10 | 780 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1810NO-B | 10 | - | 780 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1812N-B | 12 | 1.165 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1812NC-B | 12 | 1.400 | - | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1812NO-B | 12 | - | 1.400 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1816N-B | 16 | 1.915 | 1.915 | 5-80 | ![]() |
![]() | GP1816NC-B | 16 | 2.050 | - | 5-80 | ![]() |
Serie MGH
![]() | MGH8010 | 10 | 60 | 90 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8020 | 20 | 60 | 90 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8110 | 10 | 180 | 220 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8120 | 20 | 190 | 220 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8230 | 30 | 500 | 570 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8240 | 40 | 500 | 570 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8350 | 50 | 800 | 910 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH8375 | 75 | 800 | 910 | 5-80 | ![]() |
![]() | MGH83100 | 100 | 800 | 910 | 5-80 | ![]() |
GH90 - GH200 -Series - with Round Guides
![]() | GH90 | 45 | 140 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH100 | 50 | 480 | 800 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH150 | 75 | 480 | 800 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH200 | 100 | 480 | 800 | 5-80 | ![]() |
GH5000-Series - with Round Guides
![]() | GH5230 | 30 | 800 | 1.050 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH5260 | 60 | 800 | 1.050 | 5-80 | ![]() |
GH6000-B-Series - with T-slot guides
![]() | GH6040-B | 40 | 145 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6060-B | 60 | 145 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6080-B | 80 | 145 | 115 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6140-B | 40 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6160-B | 60 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6180-B | 80 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6240-B | 40 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6260-B | 60 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH6280-B | 80 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH62100-B | 100 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
GHK6000-Series - with T-slot Guides
![]() | GHK6140 | 40 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6160 | 60 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6180 | 80 | 455 | 370 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6240 | 40 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6260 | 60 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6280 | 80 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK62100 | 100 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK62150 | 150 | 1.275 | 1.060 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK6460 | 60 | 3.250 | 3.000 | 5-80 | ![]() |
![]() | GHK64100 | 100 | 3.250 | 3.000 | 5-80 | ![]() |
GH7600-Serie - with Linear Guides
![]() | GH7665 | 65 | 8.000 | 8.500 | 5-80 | ![]() |
![]() | GH76100 | 100 | 8.000 | 8.500 | 5-80 | ![]() |
accessories
![]() | UB12 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB12ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB19 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB19ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB30 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB30ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB45 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB45ST | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB75 | Universalbacken | ![]() |
![]() | UB75ST | Universalbacken | ![]() |