產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
1、風(fēng)口風(fēng)量冷量對(duì)應(yīng)表
冷量 | 風(fēng)量 m/h | 送風(fēng)口 mm | 回風(fēng)口 mm | |
RT | kw | |||
1.0 | 3.5 | 750 | 700x150 | 800x150 |
1.5 | 5.3 | 800 | 700x150 | 800x150 |
2.0 | 7 | 1000 | 900x150 | 1000x150/800x200 |
2.5 | 8.7 | 1450 | 1000x200 | 1200x200 |
3.0 | 10.5 | 1600 | 1100x200 | 1300x200 |
3.5 | 12.2 | 1800 | 1250x200/1000x250 | 1500x200/1200x250 |
4.0 | 14 | 1950 | 1000x250 | 1300x250 |
5.0 | 17.58 | 3000 | 1500x250 | 1600x250/1360x300 |
2、室內(nèi)風(fēng)口風(fēng)速選擇表
臥 室 | 1.5-2m/s (風(fēng)口在上部時(shí)) |
起 居 | 2-3m/s (風(fēng)口在上部時(shí)) |
辦 公 室 | 3m/s (風(fēng)口距地≤2.5m) |
4m/s (風(fēng)口距地≤4.5m) | |
商場(chǎng)、賣(mài)場(chǎng) | 3-5m/s |
房間凈高 | 風(fēng)口位置 | 風(fēng)速 |
3.5-4 | 上部 | 3-4m/s |
3-3.5 | 上部 | 2-3m/s |
2.5-3 | 上部 | 1.5-2m/s |
人不常停留處 | 下部 | 3m/s |
人常停留處 | 下部 | 1.5-2m/s |
走廊回風(fēng) | 下部 | 1-1.5m/s |
2、標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)風(fēng)盤(pán)所接散流器的尺寸表-辦公室
風(fēng)盤(pán)型號(hào) | 風(fēng)量 | 方散尺寸 |
FP | m3/h | mm |
3.5 | 350 | 200*200 |
5 | 500 | 200*200 |
6.3 | 630 | 250*250 |
8 | 800 | 250*250 |
10 | 1000 | 300*300 |
12.5 | 1250 | 300*300 |
16 | 1600 | 350*350 |
20 | 2500 | 450*450 |
25 | 2500 | 450*450 |
尺寸mm | 送風(fēng)流速 m/s | |||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | |
250*250 | 50 | 70 | 95 | 120 | 175 | 235 |
300*300 | 70 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
350*350 | 90 | 140 | 185 | 230 | 350 | 465 |
400*400 | 120 | 180 | 240 | 295 | 440 | 590 |
500*500 | 190 | 280 | 380 | 470 | 710 | 945 |
600*600 | 270 | 410 | 545 | 680 | 1020 | 1360 |
送風(fēng)口尺寸mm | 送風(fēng)口流速m/s | ||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.75 | 5.0 | |
250*100 | 30 | 40 | 50 | 70 | 95 |
300*100 | 35 | 45 | 55 | 85 | 115 |
400*100 | 45 | 60 | 75 | 115 | 150 |
500*100 | 55 | 75 | 95 | 145 | 190 |
600*100 | 70 | 90 | 115 | 170 | 230 |
750*100 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
900*100 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
250*150 | 45 | 55 | 70 | 105 | 145 |
300*150 | 50 | 70 | 85 | 130 | 170 |
400*150 | 70 | 90 | 115 | 170 | 230 |
500*150 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
600*150 | 100 | 135 | 170 | 255 | 340 |
750*150 | 130 | 170 | 215 | 320 | 430 |
900*150 | 155 | 205 | 255 | 385 | 515 |
400*200 | 90 | 120 | 150 | 230 | 305 |
500*200 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
600*200 | 135 | 180 | 230 | 340 | 455 |
750*200 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
900*200 | 205 | 275 | 340 | 415 | 685 |
400*250 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
500*250 | 145 | 190 | 240 | 355 | 475 |
600*250 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
750*250 | 215 | 285 | 355 | 535 | 715 |
900*250 | 255 | 340 | 430 | 640 | 855 |
1000*50 | 55 | 75 | 95 | 145 | 190 |
1000*75 | 85 | 115 | 145 | 215 | 285 |
1000*100 | 115 | 150 | 190 | 285 | 380 |
1000*125 | 145 | 190 | 240 | 355 | 475 |
1000*150 | 170 | 230 | 285 | 430 | 570 |
1000*175 | 200 | 265 | 330 | 500 | 665 |
1000*200 | 230 | 305 | 380 | 570 | 760 |
免責(zé)聲明