暫無信息 |
當(dāng)前位置:山東達(dá)利爾重工股份有限公司>> MDC脈沖袋式除塵器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
聯(lián)系方式:王常偉查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-08 07:14:20瀏覽次數(shù):139次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
型 號 技術(shù)參數(shù) | DC-10 | DC-13 | DC-15 | DC-16 | DC-18 | DC-20 | DC-22 | |||
處理風(fēng)量 | 注1 | 1209 | 2178 | 3258 | 4347 | 5436 | 6525 | 7614 | ||
注2 | 604 | 1452 | 2172 | 2898 | 3624 | 4350 | 5076 | |||
總過濾面積 (m2) | 16.8 | 29.6 | 38.4 | 48.3 | 60.4 | 72.5 | 84.6 | |||
濾袋條數(shù)(條) | 21 | 37 | 48 | 61 | 80 | 96 | 112 | |||
濾袋規(guī)格(mm) | ¢130*2050 | |||||||||
脈沖閥 | 型號 | DN25 | ||||||||
數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | |||
過濾 | 0.6~1.2 | |||||||||
阻 力 (pa) | <1200 | |||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 200 | |||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤35 | |||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 6000 | |||||||||
壓縮 | 壓力(Pa) | 0.6`~0.7mpa | ||||||||
耗氣m3/min | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
MDC脈沖袋式除塵器
型 號 | MDC-154 | MDC-200 | MDC-260 | MDC-320 | MDC-380 | MDC-440 | MDC-500 | MDC-560 | ||||
處理風(fēng)量 | 注1 | 0.88 | 1.15 | 1.50 | 1.84 | 2.18 | 2.53 | 2.88 | 3.22 | |||
注2 | 0.44 | 0.57 | 0.74 | 0.92 | 1.09 | 1.26 | 1.44 | 1.61 | ||||
總過濾面積 (m2) | 123.2 | 160 | 208 | 256 | 304 | 352 | 400 | 448 | ||||
濾袋條數(shù)(條) | 154 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | ||||
濾袋規(guī)格(mm) | ¢130*2050 | |||||||||||
脈沖閥 | 型號 | DN25 | DN40 | |||||||||
數(shù)量(個) | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||
過濾 | 0.6~1.2 | |||||||||||
阻 力 (pa) | 1200~1500 | |||||||||||
進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 200 | |||||||||||
出口濃度(mg/Nm3) | ≤35 | |||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | |||||||||||
壓縮 | 壓力(Pa) | 0.6`~0.7mpa | ||||||||||
耗氣m3/min | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。