產(chǎn)品簡介
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 除塵率 | 99.99 |
過濾風(fēng)量 | 5000m3/h | 過濾面積 | 56 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 進(jìn)出風(fēng)方式 | 下進(jìn)風(fēng)上出風(fēng) |
濾板厚度 | 2.75(mm) | 濾袋數(shù)量(只) | 48 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 6 | 自動化程度 | 手動 |
![]() |
泊頭市國泰環(huán)保設(shè)備用限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2019-01-21 20:31:51瀏覽次數(shù):830
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:張運(yùn)梅查看聯(lián)系方式
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 除塵率 | 99.99 |
過濾風(fēng)量 | 5000m3/h | 過濾面積 | 56 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 進(jìn)出風(fēng)方式 | 下進(jìn)風(fēng)上出風(fēng) |
濾板厚度 | 2.75(mm) | 濾袋數(shù)量(只) | 48 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 6 | 自動化程度 | 手動 |
布袋脈沖除塵器除塵效果不好怎么辦 |
---|