干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)德國威格勒 WENGLOR
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:鐘福娟查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-05 10:54:19瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
4級(jí)安全光幕-護(hù)掌4 類安全光簾以性能等級(jí) e (PL e) 的要求對(duì)手指(分辨率 14 mm)和手部(分辨率 30 mm)提供保護(hù)。 可視的紅光、DIP 開關(guān)
4 類安全光簾以性能等級(jí) e (PL e) 的要求對(duì)手指(分辨率 14 mm)和手部(分辨率 30 mm)提供保護(hù)。 可視的紅光、DIP 開關(guān)以及免費(fèi)的 wenglor 軟件幫助設(shè)備快捷、方便和安全地投入運(yùn)行。 分析電子元件集成在接收器中,節(jié)省安全光簾的占用空間。 與繼電器單元一起工作,可以轉(zhuǎn)接以安全為目的的負(fù)載回路。
型號(hào) | 覆蓋范圍 | 防護(hù)范圍 | 外形 | 光源 |
SG4-30IE015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IE180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG4-30IS180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司