![]() |
上海托克智能儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測量儀 |
準(zhǔn)會(huì)員.png)
![]() |
上海托克智能儀表有限公司
主營產(chǎn)品: 儀器儀表,多功能測量儀 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:蔣姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-09-14 11:43:54瀏覽次數(shù):413
聯(lián)系我們時(shí)請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| |||||||||||||||||||||||
◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 輸入電壓90~300V或200~380V ◎ 電源電壓 :AC110V/220V 50/60Hz ◎ 外形尺寸48H×96W | |||||||||||||||||||||||
一.型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
二、數(shù)顯工頻表 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
三、技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
四、連接圖 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
五.外形尺寸及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||
![]() |