![]() |
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: dcs卡件,溫控儀,數(shù)顯儀,手操器,記錄儀,巡檢儀,萬用表,功率計,效驗儀,流量計,色帶,記錄紙,熱電阻,ph計,orp計,電源,壓力儀表,鉗表等 |
準(zhǔn)會員.png)
![]() |
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: dcs卡件,溫控儀,數(shù)顯儀,手操器,記錄儀,巡檢儀,萬用表,功率計,效驗儀,流量計,色帶,記錄紙,熱電阻,ph計,orp計,電源,壓力儀表,鉗表等 |
參考價 | 面議 |
DR1B-060G-1C5A4G2-030-0202/CE馬達(dá)驅(qū)動器:原橫河馬達(dá),現(xiàn)為安川馬達(dá)。
規(guī)格 | 類別名稱 | 料號 | 詳細(xì)描述 |
DM1A-050 | 電機 | DM1A-050G-1D2A1G2-030-0202/CE | 輸出扭矩50N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1AG3-050N-1KD-2TB-N/CN | ||
DM1A-100 | 電機 | DM1A-100G-1D2A1G2-030-0202/CE | 輸出扭矩100N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1AG3-100N-1KD-2TB-N/CN | ||
DM1A-200 | 電機 | DM1A-200G-1D2A1G2-030-0202/CE | 輸出扭矩200N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1AG3-200N-1KD-2TB-N/CN | ||
|
|
|
|
DM1B-004 | 電機 | DM1B-004F-1B3A2S2-003-0202/CE | 輸出扭矩4N.m/精度±20/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-004N-1AB-2TA-N/CN | ||
DM1B-006 | 電機 | DM1B-006F-1A3A2S2-003-0202/CE | 輸出扭矩6N.m/精度±20/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-006N-1AA-2TB-N/CN | ||
DM1B-015 | 電機 | DM1B-015G-1C2A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩15N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-015N-1KC-2TA-N/CN | ||
DM1B-030 | 電機 | DM1B-030G-1C2A4G2-003-0202/CE | 輸出扭矩30N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN | ||
DM1B-045 | 電機 | DM1B-045G-1C2A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩45N.m/精度±15/重復(fù)精度±1 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN | ||
電機 | DM1B-045G-1C2ZG2-020-0202/CE | 輸出扭矩45N.m/精度±15/重復(fù)精度±1/兩面研磨 | |
驅(qū)動器 | UD1BG3-045N-1KC-2TA-N/CN | ||
DM1B-060 | 電機 | DM1B-060G-1C2ZG2-020-0202/CE | 輸出扭矩60N.m/精度±15/重復(fù)精度±1/兩面研磨 |
驅(qū)動器 | UD1BG3-060N-1KC-2TA-N/CN | ||
|
|
|
|
DM1C-004 | 電機 | DM1C-004F-1A3A2S2-030-0202/CE | 輸出扭矩4N.m/精度±20/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UD1CG3-004N-1AA-2TB-N/CN | ||
|
|
|
|
DR1A-100 | 電機 | DR1A-100G-1D4A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩100N.m/精度±30/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UR1AG3-100N-1LD-2SA-N/CN | ||
DR1A-200 | 電機 | DR1A-200G-1D4A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩200N.m/精度±30/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UR1AG3-200N-1LD-2TA-N/CN | ||
|
|
|
|
DR1B-008 | 電機 | DR1B-008G-1C5A4G2-003-0202/CE | 輸出扭矩8N.m/精度±45/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UR1BG3-008N-1KC-2TA-N/CN | ||
DR1B-030 | 電機 | DR1B-030G-1C5A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩30N.m/精度±45/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UR1BG3-030N-1KC-2TA-N/CN | ||
DR1B-060 | 電機 | DR1B-060G-1C5A4G2-030-0202/CE | 輸出扭矩60N.m/精度±45/重復(fù)精度±3 |
驅(qū)動器 | UR1BG3-060N-1KC-2SA-N/CN | ||
|
|
|
|
DR5C-015 | 電機 | DR5C-015G-1B9A4G2-030-2079/CE | 輸出扭矩15N.m/精度±150/重復(fù)精度±5/額定速度4rps |
驅(qū)動器 | UR5CG3-015N-1AB-2SA-N/CN | ||
|
|
|
|
DR5H-010 | 電機 | DR5H00-010F-A3/CN/Z | 輸出扭矩10N.m/精度±80/重復(fù)精度±0.4/額定速度3rps |
驅(qū)動器 | UR5HG3-010N-1AB-2TA-N/CN | ||
DR5H-020 | 電機 | DR5H00-020F-A3/CN/Z | 輸出扭矩20N.m/精度±80/重復(fù)精度±0.4/額定速度3rps |
驅(qū)動器 | UR5HG3-020N-1AB-2TA-N/CN | ||
DR5H-040 | 電機 | DR5H00-040F-A6/CN | 輸出扭矩40N.m/精度±80/重復(fù)精度±0.4/額定速度3rps |
驅(qū)動器 | UR5HG3-040N-1KD-2TA-N/CN |
重點
1)負(fù)載慣量 à負(fù)荷倍率K=Jl/Jm(K值大小和應(yīng)用要求密切相關(guān))
如:低速運轉(zhuǎn)K<=150,高速應(yīng)用場合K<=10
2)轉(zhuǎn)矩 DD馬達(dá)由于其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢瞬時可達(dá)3倍輸出扭矩。
3)速度 由于直接驅(qū)動的緣故,其線速度也是很快的。在超低速場合,Yokogawa效果很理想。
4)精度 高精度是其特點,關(guān)鍵是選用得當(dāng),避免不必要的浪費。
,AAI543,AAI543-S00,AAI543-H00 AAI543-H03, AAI543-S03/A4S00、AAI543-S00/A4S00、AAI543-S00/A4D00 ADR541-PE3卡件,
馬達(dá)驅(qū)動器,AEF9D-05,AEF9D,AEP7D-206,AEP7D-205,AEP7D-106,AEP7D-105,AEP7D,AEP9D-46,AEP9D-45,AEP9D,AEPV7D-206,AEPV7D-205,AEPV7D-106,AEPV7D-105,AEPV7D,AEC4D-76,AEC4D-75,AEC4D-66,AEC4D-65,AEC4D-56,AEC4D-55,AEC4D,YCB147-5,YCB147,AIP504-51,AIP504-50,AIP504,PW441-51,PW441-50,PW441,PW442-51,PW442-50,PW442,PW444-51,PW444-50,PW444,SSC60S-F251,SSC60S-F252,SSC60S-S252,SSC60S-S251,SSC60S,SSC60D-F251,SSC60D-F252,SSC60D-S251,SSC60D,SSC50S-F251,SSC50S-F252,SSC50S-S252,SSC50S-S251,SSC50S,SSC50D-H251,SSC50D-H252,SSC50D-S252,SSC50D-S251,SSC50D,SSC10S-H251,SSC10S-H252,SSC10S-S252,SSC10S-S251,SSC10S,SSC10D-S252,SSC10D-S251,SSC10D,SNB10D-225,SNB10D-215,SNB10D,SNT10D-225,SNT10D-215,SNT10D,SAI143-S63,SAI143-S53,SAI143,SAV144-S63,SAV144-S53,SAV144,SAT145-S63,SAT145,SAR145-S63,SAR145,SAI533-H63,SAI533-H53,SAI533,SDV144-S63,SDV144-S53,SDV144,SDV521-S63,SDV521,SDV531-S63,SDV531-S53,SDV531-L53,SDV531,SDV53A-S63,SDV53A,SDV541-S63,SDV541-S53,SDV541,SEC402-51,SEC402。ADR541-PE3卡件,SNT401-53,SNT401,SNT501-53,SNT501,SNT411-53,SNT411,SNT511-53,SNT511,SEA4D-16,SEA4D-06,SEA4D,SED2D-16,SED2D-06,SED2D,SED3D-A6,SED3D,SED4D-06,SED4D,SBT4D-06,SBT4D,SBR4D-06,SBR4D,SBA4D-06,SBA4D,SBD2D-06,SBD2D,SBD3D-06,SBD3D,SBD4D-06,SBD4D,SCP401-51,SCP401,SCP461-51,SCP461,SCP451-51,SCP451,SSB401-53,SPW481-53,SPW481,SPW482-53,SPW482,NFBU200,NFBU050-S16,NFBU050-S15,NFBU050,NFPW441-51,NFPW441-50,NFPW441,NFPW444,NFPW442,NFPW426-50,NFPW426,NFCP100,NFCP050,NFDV141-P50,NFDV141-P51