干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:張強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-05 09:39:02瀏覽次數(shù):621次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
詳細(xì)介紹:TZG系列振動給料機(jī)采用兩臺振動電機(jī)作為振動源
詳細(xì)介紹:
TZG系列振動給料機(jī)采用兩臺振動電機(jī)作為振動源。在過共振狀態(tài)下工作,與電磁振動給料機(jī)和擺式給料機(jī)相比較,具有結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、噪聲低、工作可靠,給料能力達(dá),安裝維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。適用于把塊狀、顆粒狀或粉狀物料從貯料倉均勻送到受料裝置中,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、輕工業(yè)等行業(yè)。
TZG-35-90* | 25 | 2*0.1 | 25 | 100 | 96 |
TZG-35-125 | 25 | 2*0.1 | 25 | 100 | 110 |
TZG-40-90* | 30 | 2*0.1 | 25 | 120 | 105 |
TZG-40-125 | 30 | 2*0.2 | 25 | 120 | 130 |
TZG-50-90 | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 212 |
TZG-50-125* | 60 | 2*0.2 | 25 | 150 | 240 |
TZG-50-150 | 60 | 2*0.4 | 25 | 150 | 280 |
TZG-60-100 | 80 | 2*0.2 | 25 | 180 | 212 |
TZG-60-120 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 250 |
TZG-60-140 | 80 | 2*0.4 | 25 | 180 | 276 |
TZG-60-180 | 80 | 2*0.75 | 25 | 180 | 312 |
TZG-70-100* | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 285 |
TZG-70-120 | 100 | 2*0.4 | 25 | 210 | 330 |
TZG-70-140 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 360 |
TZG-70-170 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 400 |
TZG-70-210 | 100 | 2*0.75 | 25 | 210 | 487 |
TZG-80-120* | 250 | 2*0.75 | 25 | 250 | 470 |
TZG-95-150 | 400 | 2*1.5 | 25 | 300 | 810 |
TZG-125-150 | 500 | 2*1.5 | 25 | 300 | 814 |
TZG-150-180 | 750 | 2*2.2 | 25 | 400 | 1080 |
TZG-150-240 | 750 | 2*3.7 | 16 | 400 | 1220 |
TZG-150-300 | 750 | 2*5.5 | 16 | 400 | 1430 |
TZG-180-180 | 1200 | 2*3.7 | 16 | 450 | 1920 |
TZG-180-250 | 1200 | 2*5.5 | 16 | 450 | 2230 |
TZG-240-240 | 1600 | 2*7.5 | 16 | 500 | 3140 |
TZG-30-72F | 20 | 2*0.1 | 25 | 40 | 117 |
TZG-30-110F | 20 | 2*0.2 | 40 | 171 | |
TZG-30-130F | 20 | 2*0.2 | 50 | 189 | |
TZG-40-80F | 30 | 2*0.1 | 50 | 130 | |
TZG-40-130F | 30 | 2*0.2 | 50 | 200 | |
TZG-40-160F | 30 | 2*0.2 | 500 | 207 | |
TZG-50-90F | 40 | 2*0.4 | 500 | 232 | |
TZG-50-130F | 40 | 2*0.4 | 500 | 276 | |
TZG-50-160F | 40 | 2*0.75 | 500 | 395 | |
TZG-60-100F | 80 | 2*0.4 | 500 | 265 | |
TZG-60-180F | 80 | 2*0.75 | 500 | 456 | |
TZG-70-100F | 100 | 2*0.4 |
| 500 | 360 |
TZG-80-120F | 200 | 2*0.75 |
| 500 | 529 |
TZG-95-150F | 400 | 2*0.15 |
| 500 | 931 |
本文由 振動電機(jī) 整理發(fā)布
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司