干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳超查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-27 09:01:46瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
2CY型齒輪泵外形及安裝尺寸※性能曲線圖 各型2CY齒輪泵的性能參數(shù),是在介質(zhì)粘度410-3m2/s(40cSt)時(shí)確定的
2CY型齒輪泵外形及安裝尺寸
※ 性能曲線圖
各型2CY齒輪泵的性能參數(shù),是在介質(zhì)粘度4×10-3m2/s(40cSt)時(shí)確定的。性能參數(shù)表中給出的參數(shù)值適用于介質(zhì)粘度1×10-5~8×10-5m2/s(10~80cSt)范圍內(nèi),超出這個(gè)范圍則根據(jù)用戶提出的性能參數(shù)要求另行確定。 |
![]() |
※ 工作范圍圖
![]() |
2CY型泵外型、安裝尺寸
![]() |
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | G | φD | 4-φd |
2CY-1.08/2.5 | 193.5 | 45 | 75 | 138.5 | 114 | 138 | 95 | 132 | 67.5 | 87 | G3/4" | 18 | 10 |
2CY-2.1/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-3/2.5 | 198.5 | 48 | 78 | 142.5 | 124 | 154 | 110 | 164.5 | 86 | 112 | G1" | 18 | 10 |
2CY-4.2/2.5 | 220 | 58 | 88 | 155 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/4" | 28 | 12 |
2CY-7.5/2.5 | 239 | 65 | 98 | 164.5 | 160 | 190 | 140 | 205 | 107.5 | 140 | G11/2" | 28 | 12 |
2CY-12/2.5 | 360 | 106 | 136 | 257 | 190 | 220 | 210 | 256 | 136 | 178 | G2" | 32 | 14 |
2CY-1.08~2CY-12/12.5外型、安裝尺寸重量
![]() |
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | D | n×φ | 重量 |
2CY-1.08/2.5 | 582 | 486 | 339 | 47.5 | 55 | 290 | 190 | 145 | 125.5 | 58 | 293 | 257 | 190 | 180 | 95 | G3/4" | φ36 | 4×φ18 | 56 |
2CY-2.1/2.5 | 586 | 493 | 344 | 49 | 56 | 302 | 210 | 157 | 131 | 45 | 293 | 257 | 206 | 180 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 63.5 |
2CY-3/2.5 | 605 | 499 | 349 | 49 | 56 | 310 | 210 | 157 | 131 | 45 | 333 | 297 | 206 | 190 | 110 | G1" | φ50 | 4×φ18 | 77.5 |
2CY-4.2/2.5 | 720 | 585 | 420 | 54 | 65 | 373 | 255 | 190 | 157.5 | 50 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/4" | φ70 | 4×φ18 | 121 |
2CY-7.5/2.5 | 780 | 637 | 448 | 60 | 75 | 378 | 260 | 195 | 162.5 | 55 | 368 | 332 | 242 | 210 | 140 | G11/2" | φ70 | 4×φ18 | 136 |
2CY-12/2.5 | 1020 | 862 | 616 | 78 | 103 | 468 | 321 | 243 | 201 | 65 | 416 | 380 | 272 | 255 | 210 | G2" | φ95 | 4×φ18 | 173 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市泰邦泵閥制造有限公司