干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
山東東南儀誠實(shí)驗室設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-11 09:30:17瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ZXMP-A1系列全溫恒溫恒濕箱ZXMP-A1150 230 430智城
產(chǎn)品型號 | ZXMP-A1150 | ZXMP-A1230 | ZXMP-A1430 |
產(chǎn)品名稱 | 恒溫恒濕箱 ZXMP-A1150 | 恒溫恒濕箱 ZXMP-A1230 | 恒溫恒濕箱 ZXMP-A1430 |
名稱型號: | ZXMP-A1150 恒溫恒濕箱 | ZXMP-A1230 恒溫恒濕箱 | ZXMP-A1430 恒溫恒濕箱 |
控制方式: | 模糊邏輯控制技術(shù) | 模糊邏輯控制技術(shù) | 模糊邏輯控制技術(shù) |
顯示方式: | LED | LED | LED |
送風(fēng)方式: | 強(qiáng)制對流 | 強(qiáng)制對流 | 強(qiáng)制對流 |
箱門類型: | 無視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) | 無視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) | 無視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
調(diào)溫方式 | 定值、步調(diào)可選 | 定值、步調(diào)可選 | 定值、步調(diào)可選 |
段數(shù)/步數(shù) | 10段(“0"段為預(yù)約定時段,“1-9"段為程序控制段)/18步 | 10段(“0"段為預(yù)約定時段,“1-9"段為程序控制段)/18步 | 10段(“0"段為預(yù)約定時段,“1-9"段為程序控制段)/18步 |
每步時間 | 1~999(分) | 1~999(分) | 1~999(分) |
溫度控制范圍 (℃): | 4~65 | 4~65 | 4~65 |
溫度分辨精度 (℃): | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動度(℃): | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) | ≤±1(37℃時) |
濕度控制范圍 (%RH): | 40~95 | 40~95(>12℃) | 40~95(>15℃) |
濕度分辨精度 (%RH): | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
濕度波動度 (%RH): | ≤±3 | ≤±3 | ≤±3 |
濕度均勻性 (%RH): | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 |
安全功能 | 自診斷功能:停電報警、傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨(dú)立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)。 | 自診斷功能:停電報警、傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨(dú)立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)。 | 自診斷功能:停電報警、傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨(dú)立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)。 |
附屬功能 | 自動運(yùn)行、自動停機(jī)、監(jiān)視計時器、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、RS-232接口 | 自動運(yùn)行、自動停機(jī)、監(jiān)視計時器、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正 | 自動運(yùn)行、自動停機(jī)、監(jiān)視計時器、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正 |
可選配功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能、RS-485接口 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能、RS-485接口 |
制冷功能 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運(yùn)行設(shè)計 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運(yùn)行設(shè)計 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運(yùn)行設(shè)計 |
容量(L): | 150 | 230 | 430 |
擱板數(shù)量(塊): | 2(最多4) | 2(最多4) | 2(最多4) |
凈重(kg): | 105 | 130 | 175 |
內(nèi)膽尺寸(mm): | 500*460*650 | 600*550*700 | 700*650*950 |
外型尺寸(mm): | 640*700*1210 | 740*790*1260 | 850*890*1540 |
包裝尺寸(mm): | 760*820*1380 | 860*910*1430 | 970*1010*1710 |
功率(W): | 1500 | 1600 | 2500 |
電源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠實(shí)驗室設(shè)備有限公司