干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
山東東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-08 08:46:05瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品型號(hào)ZXZP-1160ZXZP-1270ZXZP-1430產(chǎn)品名稱真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1160真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1270真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1430名稱型號(hào):真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1160真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1270真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱ZXZP-1430控制方式:P
產(chǎn)品型號(hào) | ZXZP-1160 | ZXZP-1270 | ZXZP-1430 |
產(chǎn)品名稱 | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1160 | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1270 | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1430 |
名稱型號(hào): | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1160 | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1270 | 真彩觸摸屏光照培養(yǎng)箱 ZXZP-1430 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | 4.3吋480×272點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 4.3吋480×272點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 4.3吋480×272點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
送風(fēng)方式: | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱門(mén)類(lèi)型: | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),斜率段、保持段時(shí)間均為:999.9(min) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),斜率段、保持段時(shí)間均為:999.9(min) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),斜率段、保持段時(shí)間均為:999.9(min) |
溫度控制范圍 (℃) | 4~65 | 4~65 | 4~65 |
溫度分辨精度 (℃) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ≤±0.3~1 | ≤±0.3~1 | ≤±0.3~1 |
每步時(shí)間(min) | 0~999.9 | 0~999.9 | 0~999.9 |
光源 | LED燈,紅光:50%,藍(lán)光:50%(可選配) | LED燈,紅光:50%,藍(lán)光:50%(可選配) | LED燈,紅光:50%,藍(lán)光:50%(可選配) |
光照波長(zhǎng) | 紅光:640-660nm, 藍(lán)光:430-450nm | 紅光:640-660nm, 藍(lán)光:430-450nm | 紅光:640-660nm, 藍(lán)光:430-450nm |
光照強(qiáng)度-日光燈 | 10000 Lux(距離10cm處測(cè)量) | 10000 Lux(距離10cm處測(cè)量) | 10000 Lux(距離10cm處測(cè)量) |
光照強(qiáng)度-生長(zhǎng)燈 | 紅光:6500 Lux,藍(lán)光:6500 Lux(距離10cm處測(cè)量) | 紅光:6500 Lux,藍(lán)光:6500 Lux(距離10cm處測(cè)量) | 紅光:6500 Lux,藍(lán)光:6500 Lux(距離10cm處測(cè)量) |
光照比例與強(qiáng)度控制 | 紅藍(lán)光獨(dú)立控制,強(qiáng)度從0-99%以1%步長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié) | 紅藍(lán)光獨(dú)立控制,強(qiáng)度從0-99%以1%步長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié) | 紅藍(lán)光獨(dú)立控制,強(qiáng)度從0-99%以1%步長(zhǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié) |
安全功能 | 自診斷功能:停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、上、下限超溫報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 | 自診斷功能:停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、上、下限超溫報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 | 自診斷功能:停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、上、下限超溫報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 |
附屬功能 | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停機(jī)、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔、RS-485接口 | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停機(jī)、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔、RS-485接口 | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停機(jī)、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔、RS-485接口 |
可選配功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 |
制冷功能 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行 |
容量(L) | 160 | 270 | 430 |
擱板數(shù)量(塊) | 2(最多4) | 2(最多4) | 2(最多4) |
凈重(kg) | 98 | 108 | 130 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 550*500*650 | 600*600*750 | 700*645*950 |
外型尺寸(mm) | 628*655*1382 | 749*841*1482 | 838*882*1682 |
包裝尺寸(mm) | 748*775*1552 | 869*961*1652 | 958*1002*1852 |
功率(W) | 860 | 950 | 1350 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司