干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
山東東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地濟(jì)南市
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-08 08:44:21瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
ZXJR系列真彩觸摸屏霉菌培養(yǎng)箱系列ZXJR-1160 1270 1430智城
產(chǎn)品型號(hào) | ZXJR-1160 | ZXJR-1270 | ZXJR-1430 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 真彩觸摸屏霉菌培養(yǎng)箱 ZXJR-1160 | 真彩觸摸屏霉菌培養(yǎng)箱 ZXJR-1270 | 真彩觸摸屏霉菌培養(yǎng)箱 ZXJR-1430 |
名稱(chēng)型號(hào): | ZXJD-A1160 霉菌培養(yǎng)箱(帶視窗) | ZXJR-A1270 霉菌培養(yǎng)箱 | ZXJR-A1430 霉菌培養(yǎng)箱 |
控制方式: | 模糊邏輯控制技術(shù) | 模糊邏輯控制技術(shù) | 模糊邏輯控制技術(shù) |
顯示方式: | LCD | LCD | LCD |
送風(fēng)方式: | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 |
箱門(mén)類(lèi)型: | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) | 帶視窗雙層箱門(mén)(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門(mén)) |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 | 5~35 | 5~35 |
調(diào)溫方式 | 定值式/步調(diào)式 | 定值式/步調(diào)式 | 定值式/步調(diào)式 |
段數(shù)/步數(shù) | 10月18日 | 10月18日 | 10月18日 |
每步時(shí)間 | 1~999(分) | 1~999(分) | 1~999(分) |
溫度控制范圍 (℃): | 4~65 | 4~65 | 4~65 |
溫度分辨精度 (℃): | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃): | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時(shí)) | ≤±1(37℃時(shí)) | ≤±1(37℃時(shí)) |
安全功能 | 獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 | 獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 | 獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 |
附屬功能 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔 | 監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測(cè)試孔 |
可選配功能 | - | - | - |
制冷功能 | 空冷式.R134.功率可控式制冷 | 空冷式.R134.功率可控式制冷 | 空冷式.R134.功率可控式制冷 |
容量(L): | 160 | 270 | 430 |
擱板數(shù)量(塊): | 2(最多4) | 2(最多4) | 2(最多4) |
凈重(kg): | 98 | 130 | 108 |
內(nèi)膽尺寸(mm): | 500*500*650 | 600*600*750 | 700*645*950 |
外型尺寸(mm): | 630*640*1360 | 730*740*1460 | 830*785*1660 |
包裝尺寸(mm): | 750*760*1530 | 850*860*1630 | 950*905*1830 |
功率(W): | 700 | 850 | 1200 |
電源: | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司