干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
長沙宏鳴制藥機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長沙市
聯(lián)系方式:于衛(wèi)查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-03-24 10:51:18瀏覽次數(shù):11060次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
本產(chǎn)品在國內(nèi)外原有全自動膠囊充填機的基礎(chǔ)上進一步改進,技術(shù)含量高,性能*,其功能達到國內(nèi)*水平,是目前制藥行業(yè)生產(chǎn)膠囊藥品Z理想的設(shè)備.
NJP型全自動膠囊充填機
本產(chǎn)品在國內(nèi)外原有全自動膠囊充填機的基礎(chǔ)上進一步改進,技術(shù)含量高,性能*,其功能達到國內(nèi)*水平,是目前制藥行業(yè)生產(chǎn)膠囊藥品的設(shè)備.其性能特點如下:
1、整機外觀美觀,工藝精細(xì),操作簡單,使用方便,設(shè)計將充填座與計量盤合為一體,提高了裝量精度,延長了使用壽命.
2、能自動剔除次品膠囊,將次品膠囊中藥物回收,重新使用,增加經(jīng)濟收益.
3、本機拆裝,清先簡單方便,可互換各種型號的模具,而且80型,100型及120型的模具可以在同一機臺上調(diào)換使用,滿足不同生產(chǎn)能力的要求.
4、吸塵,真空吸管及剔廢管設(shè)計在機體內(nèi)部,避免氣管硬化,斷裂而漏氣現(xiàn)象,方便工作臺面清洗,符合GMP要求.
5、充填桿鑼帽使用不銹鋼材料代替原來的塑料鑼帽,避免破裂現(xiàn)象;工作臺面減少了鑼絲,鑼帽,便于清洗耳,使整機更加美觀.
主要技術(shù)參數(shù):
機器型號 Machine model | NJP-400 | NJP-600 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-1000 | NJP-900 |
zui大產(chǎn)量 Output Max | 24000粒/小時(capsules/hour) | 36000粒/小時(capsules/hour) | 48000粒/小時(capsules/hour) | 72000粒/小時(capsules/hour) | 60000粒/小時(capsules/hour) | 54000粒/小時(capsules/hour) |
適用膠囊型號Suit for capsule size | 00#-5#和安全型膠囊A-E(00#-5# and safety capsule) | |||||
??讛?shù)量No.of segment bores | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
機器體積Machine dimensions | 700*900*1800mm | 700*900*1800mm | 700*900*1800mm | 800*1000*1800 | 800*1000*1800 | 800*1000*1800 |
機器凈重Net weight | 700kg | 700kg | 700kg | 900kg | 900kg | 900kg |
電源Power | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 6kw | 380/220V 50/60HZ 6kw | 380/220V 50/60HZ 6kw |
真空Vacuum | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 40m3/h-0.02-0.05MPa | 30m3/h-0.02-0.05MPa | 30m3/h-0.02-0.05MPa |
吸塵Exhaust air | 700 m3/h 2*105Pa | 700 m3/h 2*105Pa | 700 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa |
噪聲Noise | <80dB | <80dB | <80dB | <75dB | <75dB | <75dB |
機器型號 Machine model | NJP-400 | NJP-600 | NJP-800 | NJP-1200 | NJP-1000 | NJP-900 |
zui大產(chǎn)量 Output Max | 24000粒/小時(capsules/hour) | 36000粒/小時(capsules/hour) | 48000粒/小時(capsules/hour) | 72000粒/小時(capsules/hour) | 60000粒/小時(capsules/hour) | 54000粒/小時(capsules/hour) |
適用膠囊型號Suit for capsule size | 00#-5#和安全型膠囊A-E(00#-5# and safety capsule) | |||||
模孔數(shù)量No.of segment bores | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 |
機器體積Machine dimensions | 700*900*1800mm | 700*900*1800mm | 700*900*1800mm | 800*1000*1800 | 800*1000*1800 | 800*1000*1800 |
機器凈重Net weight | 700kg | 700kg | 700kg | 900kg | 900kg | 900kg |
電源Power | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 2kw | 380/220V 50/60HZ 6kw | 380/220V 50/60HZ 6kw | 380/220V 50/60HZ 6kw |
真空Vacuum | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 20m3/h-0.02-0.05MPa | 40m3/h-0.02-0.05MPa | 30m3/h-0.02-0.05MPa | 30m3/h-0.02-0.05MPa |
吸塵Exhaust air | 700 m3/h 2*105Pa | 700 m3/h 2*105Pa | 700 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa | 300 m3/h 2*105Pa |
噪聲Noise | <80dB | <80dB | <80dB | <75dB | <75dB | <75dB |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Automatic capsule filling machine capsule 膠囊充填機
NJP-7200 面議NJP-500 Capsule Fiilling Machine 膠囊充填機
NJP-500 面議NJP-900 Capsule Filling Machine 膠囊充填機
NJP-900 面議制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙宏鳴制藥機械設(shè)備有限公司