詳細介紹
HI97721 鐵【HR】便攜式光度計產(chǎn)品信息
LED高品質(zhì)光源系統(tǒng),具有良好的性能和較高發(fā)光效率
高品質(zhì)光學(xué)濾波器,更高的測量穩(wěn)定性和更少的波長誤差,確保測量精度和準確性
參考探測器,使得空白(零)測量和樣品測量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定
穩(wěn)定光源設(shè)置,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移
CAL CheckTM功能
HI97721 鐵【HR】便攜式光度計技術(shù)參數(shù)
測量 模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)Fe |
解析度 | 0.01mg/L | |
精度@25℃ (77℉) | 讀數(shù)±2%±0.04mg/L(ppm) | |
方法標準 | 適用標準方法檢測水和廢水,第23版,3500-Fe B,鄰菲啰啉法 | |
光學(xué) 系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED@525nm |
濾波器帶寬 | 8nm±1.0nm | |
其他 指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
電源模式 | 3x1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to50℃(32 to 122 ℉),RHmax 99%,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5x102.5x50.5mm(5.6x4.0x2.0"),主機重量:380g(13.4oz.) |
HI97721 鐵【HR】便攜式光度計標準配置
主機,3x1.5AAA高性能電池、使用說明書