詳細(xì)介紹
防水設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,背景燈(HI93510N)
低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
雙行顯示,顯示測(cè)量值及大、小測(cè)量值
HOLD鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
測(cè)量范圍 | -50.0 to 150.0℃;-58℃ to 302.0℉ |
解析度 | 0.1℃;0.1 ℉(-58.0 to 230.0℉)and 0.2 ℉ (outside) |
精度 | ±0.4℃;±0.8℉(不包含探頭誤差) |
溫度探頭 | HI762BL 空氣、液體測(cè)量用不銹鋼熱敏溫度探頭,黑色手柄,1m(3.3’)線長(zhǎng) |
CAL鍵 | N/A |
背光LCD | N/A |
電源類型 | 1.5V AA (3)/HI93510 8或60 min 不用后自動(dòng)關(guān)機(jī)(可關(guān)閉功能) |
使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉);RH max 100 % |
尺寸/重量 | 150x80x36mm(5.9x3.1x1.4")235g(8.3 oz) |
HI93510 溫度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)、HI762BL 空氣、液體測(cè)量用不銹鋼熱敏溫度探頭,中英文使用說明書