當前位置:河南遠大儀器設備有限公司>>高低溫裝置>>高低溫循環(huán)裝置>> GDXZ-50高低溫循環(huán)裝置
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
型號 | 控溫范圍 (℃) | 溫度穩(wěn)定(℃) | 加熱功率 (W) | 制冷功率 (W) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) | 儲液容積 (L) | 安全保護 | 環(huán)境溫度 (℃) | 工作電源 |
GDXZ-520 | -20-200 | ±0.5 | 1500 | 750 | 25 | 5 | 4 | 延時、漏電、過熱、相素、過電流 | 5~35 | 220V 50Hz
|
530 | -30-200 | |||||||||
540 | -40-200 | 900 | ||||||||
580 | -80-200 | 1500 | ||||||||
1020 | -20-200 | 2000 | 1100 | 7 | 5 | |||||
1030 | -30-200 | |||||||||
1040 | -40-200 | 1470 | ||||||||
1080 | -80-200 | 2200 | ||||||||
2020 | -20-200 | 3000 | 1470 | 30
| 6 | |||||
2030 | -30-200 | |||||||||
2040 | -40-200 | 2200 | 380V 50Hz | |||||||
2080 | -80-200 | 3200 | ||||||||
3020 | -20-200 | 1850 | 8 | |||||||
3030 | -30-200 | |||||||||
3040 | -40-200 | 2200 | ||||||||
3080 | -80-200 | 4000 | ||||||||
5020 | -20-200 | 6000 | 2950 | 15 | 10 | |||||
5030 | -30-200 | |||||||||
5040 | -40-200 | 4400 | ||||||||
5080 | -80-200 | 7350 | ||||||||
10020 | -20-200 | 9000 | 4400 | 40 | 20 | 15 | ||||
10030 | -30-200 | |||||||||
10040 | -40-200 | 5150 | ||||||||
10080 | -80-200 | 8850 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。