當前位置:河南遠大儀器設備有限公司>>低溫、高溫、恒溫系列>>低溫冷卻循環(huán)泵>> DLSB低溫冷卻循環(huán)泵
產地 | 國產 | 產品大小 | 小型 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
溫控方式 | 電子溫控 | 制冰方式 | 其他 |
型號 | 儲液容積 | 開口尺寸 (mm) | 空載低溫(℃) | 制冷功率 (W) | 流量 (L/min) | 揚程 (m) | 控溫范圍 (℃) | 控溫精度 (℃) | 環(huán)境溫度 (℃) | 工作電源 |
DLSB-20 | 4L | 密閉式 | -20 | 400 | 20 | 2 | -20~室溫 | ±1 | 5~35 | 220V 50Hz |
5/10 | 5L | ∅210
∅250 *120 | -12 | 1213-290 | 20 | 4-6 | -10~室溫 | |||
5/20 | -22 | 1248-319 | -20~室溫 | |||||||
5/25 | -27 | 1314-447 | -25~室溫 | |||||||
5/30 | -32 | 1375-450 | -30~室溫 | |||||||
5/40 | -42 | 1420-462 | -40~室溫 | |||||||
5/60 | -62 | 1910-230 | -60~室溫 | |||||||
5/80 | -82 | 1938-200 | -80~室溫 | |||||||
5/100 | -102 | 2365-180 | -100~室溫 | |||||||
5/120 | -122 | 2365-180 | -120~室溫 | |||||||
10/10 | 10L | ∅250
∅300 *200 | -12 | 1825-820 | -10~室溫 | |||||
10/20 | -22 | 1825-820 | -20~室溫 | |||||||
10/30 | -32 | 2100-780 | -30~室溫 | |||||||
10/40 | -42 | 2548-980 | -40~室溫 | |||||||
10/60 | -62 | 2732-310 | -60~室溫 | |||||||
10/80 | -82 | 2900-230 | -80~室溫 | |||||||
10/100 | -102 | 2982-200 | -100~室溫 | |||||||
10/120 | -122 | 2982-200 | -120~室溫 | |||||||
20/20 | 20L | ∅300
∅350 *200 | -22 | 3175-990 | 6-8 | -20~室溫 | ||||
20/30 | -32 | 3237-1023 | -30~室溫 | |||||||
20/40 | -42 | 3635-980 | -40~室溫 | 380V 50Hz | ||||||
20/60 | -62 | 4120-510 | -60~室溫 | |||||||
20/80 | -82 | 4530-360 | -80~室溫 | |||||||
20/100 | -102 | 4889-270 | -100~室溫 | |||||||
20/120 | -122 | 4889-270 | -120~室溫 | |||||||
30/20 | 30L | ∅320
∅400 *250 | -22 | 3780-1150 | 30 | -20~室溫 | 220V 50Hz | |||
30/30 | -32 | 3960-1200 | -30~室溫 | |||||||
30/40 | -42 | 4080-1270 | -40~室溫 | 380V 50Hz | ||||||
30/60 | -62 | 4330-680 | -60~室溫 | |||||||
30/80 | -82 | 4679-422 | -80~室溫 | |||||||
30/100 | -102 | 4968-330 | -100~室溫 | |||||||
30/120 | -122 | 4968-330 | -120~室溫 | |||||||
50/20 | 50L | ∅400
∅500 *300 | -22 | 8520-2170 | 8-10 | -20~室溫 | ±2 | |||
50/30 | -32 | 8930-2280 | -30~室溫 | |||||||
50/40 | -42 | 10256-2300 | -40~室溫 | |||||||
50/60 | -62 | 10570-1600 | -60~室溫 | |||||||
50/80 | -82 | 11200-1480 | -80~室溫 | |||||||
50/100 | -102 | 11290-1260 | -100~室溫 | |||||||
50/120 | -122 | 11290-1260 | -120~室溫 | |||||||
80/20 | 80L | ∅400
∅500 *400 | -22 | 9738-2626 | 50 | -20~室溫 | ||||
80/30 | -32 | 9820-2820 | -30~室溫 | |||||||
80/40 | -42 | 10860-2830 | -40~室溫 | |||||||
80/60 | -62 | 11380-2100 | -60~室溫 | |||||||
80/80 | -82 | 11670-1800 | -80~室溫 | |||||||
80/100 | -102 | 11880-1200 | -100~室溫 | |||||||
80/120 | -122 | 11880-1200 | -120~室溫 | |||||||
100/20 | 100L | ∅400
∅500 *500 | -22 | 11245-2821 | -20~室溫 | |||||
100/30 | -32 | 11380-3012 | -30~室溫 | |||||||
100/40 | -42 | 11520-3160 | -40~室溫 | |||||||
100/60 | -62 | 12300-2627 | -60~室溫 | |||||||
100/80 | -82 | 12630-2160 | -80~室溫 | |||||||
100/100 | -102 | 13760-1350 | -100~室溫 | |||||||
100/120 | -122 | 13760-1350 | -120~室溫 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。