當(dāng)前位置:路美新創(chuàng)(蘇州)生物科技有限公司>>公司動態(tài)>>潔凈區(qū)塵埃粒子檢測有不同的等級
GB/T 25915.1-2021/ISO 14644-4潔凈室空氣中懸浮粒子潔凈度等級 | 中國GMP (參考0.5μm,5.0μm 數(shù)值) | 食品 | ||||||||
ISO等級序數(shù) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(顆粒數(shù)/m3) | 新版潔凈等級 | GB 50687-2011食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范 | |||||||
分級 | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1.0μm | 5.0μm | ||||
ISO 1 級 | 10 | 2(Old) | ||||||||
ISO 2 級 | 100 | 24 | 10 | 4(Old) | ||||||
ISO 3 級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8(Old) | |||||
ISO 4 級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |||||
ISO 5 級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | B | 3,520 | 832 | 29(Old) | 百 | B靜 | Ⅰ級 |
ISO 6 級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | ||||
ISO 7 級 | C | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 萬 | B動-C靜 | Ⅱ級 | |||
ISO 8 級 | D | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 十萬 | C動-D靜 | Ⅲ級 | |||
ISO 9 級 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | Ⅳ級 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。