青蒿 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):121016
用途: TLC法鑒別
批號(hào):121016-200403
裝量:1.5g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
青蒿 進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
121371 綠包藤 TLC法鑒別 121371-200401 1.0g 常溫,避光
121372 甜茶 TLC法鑒別 121372-200502 2.5g 常溫,避光
121373 萬(wàn)丈深 TLC法鑒別 121373-200401 1.5g 常溫,避光
121374 葉下珠 TLC法鑒別 121374-200401 2.0g 常溫,避光
121375 華佩蘭 TLC法鑒別 121375-200401 2.0g 常溫,避光
121376 輪環(huán)藤根 TLC法鑒別 121376-200601 0.5g 常溫,避光
121377 東風(fēng)桔 TLC法鑒別 121377-200401 5.0g 常溫,避光
121378 穿山龍 TLC法鑒別 121378-200401 5.0g 常溫,避光
121379 云實(shí)皮 TLC法鑒別 121379-200401 2.0g 常溫,避光
121380 藍(lán)布正 TLC法鑒別 121380-200502 5.0g 常溫,避光
121381 楤木 TLC法鑒別 121381-200401 2.0g 常溫,避光
121382 水金鳳 TLC法鑒別 121382-200401 2.0g 常溫,避光
121384 菊花 TLC法鑒別 121384-200702 1.0g 常溫,避光
121385 搜山虎 TLC法鑒別 121385- 2.0g 常溫,避光
121386 連錢草 TLC法鑒別 121386-200401 1.0g 常溫,避光
121387 車前草 TLC法鑒別 121387-200802 1.0g 常溫,避光
121388 菊苣(毛菊苣) TLC法鑒別 121388-200401 2.0g 常溫,避光
121389 沙棘膏 TLC法鑒別 121389- 0.5g 常溫,避光
121390 檳榔花 TLC法鑒別 121390-200401 2g 常溫,避光
121391 寬筋藤 薄層色譜 121391-200401 1g 常溫,避光
121392 蓮須 TLC法鑒別 121392-200401 2g 常溫,避光
121393 鎖陽(yáng) TLC法鑒別 121393-200401 0.5g 常溫,避光
121394 烈香杜鵑 TLC法鑒別 121394-200401 1g 常溫,避光
121395 喜馬拉雅紫茉莉 TLC法鑒別 121395-200702 0.5g 常溫,避光
121396 側(cè)柏葉 TLC法鑒別 121396-200401 2.0g 常溫,避光
121397 兒茶 TLC法鑒別 121397-200401 0.5g 常溫,避光
121398 大紅袍 TLC法鑒別 121398-200401 1.0g 常溫,避光
121399 馬尿泡 TLC法鑒別 121399-200401 1.0g 常溫,避光
121400 箭根薯 TLC法鑒別 121400-200401 1.0g 常溫,避光
121402 甘松(甘松) TLC法鑒別 121402-200602 2.4g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!