詳細(xì)介紹 | |
AB2810型/AB2811B型: 沖擊保護(hù)、量程鎖定、清"0"功能、訊響、掉電數(shù)據(jù)保護(hù)打印接口、四檔分選 AB2811A/AB2812型: 沖擊保護(hù)、量程鎖定、清"0"功能 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | |
功能描述 | |
AB2810型: | |
測(cè)量主副參數(shù) | L、Q、C、D、R |
測(cè)量頻率 | 100Hz、1KHz、10KHz |
測(cè)量精度 | ±0.1%1;0KHz時(shí)±0.2% |
測(cè)試速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 |
顯示方式 | C(L、R) D(Q)雙數(shù)顯 |
測(cè)量范圍 | C 0.01pF-99999μF;D 0.0001-9.999;L 0.01μH-9999H; |
Q 0.01-999.9; R 0.1mΩ-99.99MΩ | |
AB2811A型: | |
測(cè)量主副參數(shù) | L、Q、C、D、R |
測(cè)量頻率 | 100Hz、1KHz、10KHz |
測(cè)量精度 | ±0.25%;10KHz時(shí);±0.3% |
測(cè)試速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 |
顯示方式 | C(L、R) D(Q)雙數(shù)顯 |
測(cè)量范圍 | C: 0.1pF-99999μF;D: 0.0001-9.999 |
L: 0.1μH-9999H;Q: 0.01-999.9;R: 1mΩ-99.99MΩ | |
AB2811B型: | |
測(cè)量主副參數(shù) | L、Q、C、D、△%、R |
測(cè)量頻率 | 100Hz、1KHz、10KHz |
測(cè)量精度 | ±0.1%;10KHz時(shí)±0.2% |
測(cè)試速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 |
顯示方式 | C(L、R)或%D(Q)雙數(shù)顯 |
測(cè)量范圍 | C 0.01pF-99999μF;D 0.0001-9.999; |
L 0.01μH-9999H ;Q 0.01-999.9;R 0.1mΩ-99.99MΩ | |
AB2812型: | |
測(cè)量主副參數(shù) | L、Q、C、D、R |
測(cè)量頻率 | 100Hz、1KHz |
測(cè)量精度 | ±0.25% |
測(cè)試速度 | 快:8次/秒,中:5次/秒,慢:2次/秒 |
顯示方式 | C(L、R) D(Q)雙數(shù)顯 |
測(cè)量范圍 | C: 0.1pF-99999μF;D: 0.0001-9.999 |
L: 0.1μH-9999H;Q: 0.01-999.9;R: 1mΩ-99.99MΩ | |
露點(diǎn)儀,氧分析儀,氣體檢測(cè)儀,溫濕度儀等等
LCR數(shù)字電橋 產(chǎn)品信息