冷風(fēng)干燥機(jī)型號 | LG-500 | LG-1000 | LG-2000 | |
處理量(kg/次) | 500 | 1000 | 2000 | |
干燥時間(h) | <4(h) | <4(h) | <4(h) | |
除濕系統(tǒng) | 制冷劑 | R22 | R22 | R22 |
裝機(jī)功率(kw) | 10.5 | 21 | 42 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 干燥溫度℃ | 15℃~25℃ | ||
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 10.3 | 20.6 | 41.2 | |
庫體尺寸(L×W×H) | 6000×3400×2900 | 6500×6000×2900 | 13000×6000×2900 |
冷風(fēng)干燥機(jī)作業(yè)溫度低,比任何傳統(tǒng)設(shè)備更有效地保護(hù)干燥物的色、香、味、個體形態(tài)和有效營養(yǎng)成份;可廣泛應(yīng)用于水產(chǎn)品及各種農(nóng)產(chǎn)品的脫水干燥,如魚類、海珍品、高蛋白食品,果脯干、藥材、各類種子、專用木材等的干燥加工中。