通信輸出:
表壓代碼 | 絕壓 | 測量范圍 | 量程調(diào)節(jié)范圍 | 電容式過載 | 擴(kuò)散硅或高低溫型過載 | 電容式 | 擴(kuò)散硅 | 高低溫型 |
G01 | × | 0-4kPa | 1.6kPa-5kPa | 0.6MPa | 7.5kPa | √ | × | √ |
G02 | × | 0-6kPa | 4kPa-10kPa | 0.6MPa | 15kPa | √ | √ | √ |
G03 | × | 0-10kPa | 4kPa-20kPa | 0.6MPa | 30kPa | √ | √ | √ |
G04 | × | 0-16kPa | 6.4kPa-20kPa | 0.6MPa | 30kPa | √ | √ | √ |
G05 | A1 | 0-20kPa | 8kPa-35kPa | 0.6MPa | 55kPa | √ | √ | √ |
G06 | A2 | 0-25kPa | 10kPa-35kPa | 1.0MPa | 55kPa | √ | √ | √ |
G07 | A3 | 0-30kPa | 12kPa-35kPa | 1.0MPa | 55kPa | √ | √ | √ |
G08 | A4 | 0-35kPa | 14kPa-35kPa | 1.0MPa | 55kPa | √ | √ | √ |
G09 | A5 | 0-40kPa | 16kPa-70kPa | 1.0MPa | 105kPa | √ | √ | √ |
G10 | A6 | 0-60kPa | 24kPa-70kPa | 1.0MPa | 105kPa | √ | √ | √ |
G11 | A7 | 0-100kPa | 40kPa-100kPa | 1.0MPa | 300kPa | √ | √ | √ |
G12 | A8 | 0-160kPa | 64kPa-200kPa | 1.8MPa | 300kPa | √ | √ | √ |
G13 | A9 | 0-200kPa | 80kPa-200kPa | 1.8MPa | 300kPa | √ | √ | √ |
G14 | A10 | 0-250kPa | 100kPa-350kPa | 2.5MPa | 525kPa | √ | √ | √ |
G15 | A11 | 0-400kPa | 160kPa-700kPa | 2.5MPa | 1.05MPa | √ | √ | √ |
G16 | A12 | 0-600kPa | 240kPa-700kPa | 4.0MPa | 1.05MPa | √ | √ | √ |
G17 | A13 | 0-1.0MPa | 0.4MPa-1.0MPa | 4.0MPa | 1.5MPa | √ | √ | √ |
G18 | A14 | 0-1.6MPa | 0.64MPa-2.0MPa | 8.0MPa | 3.0MPa | √ | √ | √ |
G19 | A15 | 0-2.0MPa | 0.8MPa-2.0MPa | 8.0MPa | 3.0MPa | √ | √ | √ |
G20 | A16 | 0-2.5MPa | 1.0MPa-3.5MPa | 9.0MPa | 5.25MPa | √ | √ | √ |
G21 | A17 | 0-4.0MPa | 1.6MPa-4.0MPa | 9.0MPa | 10.5MPa | √ | √ | √ |
G22 | A18 | 0-6.0MPa | 2.4MPa-7.0MPa | × | 10.5MPa | × | √ | √ |
G23 | A19 | 0-10MPa | 4.0MPa-10MPa | × | 15MPa | × | √ | √ |
G24 | A20 | 0-20MPa | 8.0MPa-20MPa | × | 30MPa | × | √ | √ |
G25 | A21 | 0-30MPa | 12MPa-35MPa | × | 45MPa | × | √ | √ |
G26 | A22 | 0-40MPa | 16MPa-40MPa | × | 60MPa | × | √ | √ |
G27 | A23 | 0-60MPa | 24MPa-60MPa | × | 90MPa | × | √ | √ |
G28 | × | -2kPa-2kPa | -1.6kPa-2.5kPa | 0.6MPa | × | √ | × | √ |
G29 | × | -5kPa-5kPa | -3kPa-5kPa | 0.6MPa | × | √ | × | √ |
G30 | × | -10kPa-10kPa | -6kPa-10kPa | 0.6MPa | 30kPa | √ | √ | √ |
G31 | × | -20kPa-20kPa | -13kPa-20kPa | 0.6MPa | 60kPa | √ | √ | √ |
G32 | × | -50kPa-50kPa | -33kPa-50kPa | 0.6MPa | 150kPa | √ | √ | √ |
G33 | × | -100kPa-60kPa | -66kPa-100kPa | 1.0MPa | 250kPa | √ | √ | √ |
G34 | × | -100kPa-100kPa | -66kPa-100kPa | 1.0MPa | 300kPa | √ | √ | √ |
G35 | × | -100kPa-150kPa | -100-200kPa | 2.5MPa | 400kPa | √ | √ | √ |
G36 | × | -100kPa-300kPa | -100kPa-350kPa | 2.5MPa | 600kPa | √ | √ | √ |
G37 | × | -100kPa-500kPa | 150kPa-500kPa | 4.0MPa | 1.0MPa | √ | √ | √ |
G38 | × | -100kPa-900kPa | 0.24MPa-1.0MPa | 4.0MPa | 1.5MPa | √ | √ | √ |
G39 | × | -100kPa-1.5MPa | 0.5MPa-1.9MPa | 8.0MPa | 3.0MPa | √ | √ | √ |
G40 | × | -100kPa-2.0MPa | 0.5MPa-2.0MPa | 8.0MPa | 3.0MPa | √ | √ | √ |
注:打“×”表示不提供;打“√”表示按標(biāo)準(zhǔn)量程提供。 |