機(jī)組型號(hào) | SHL20CP | SHL30CP | SHL40CP | SHL60CP | |
水泵 | 進(jìn)、出水口徑(毫米) | 50(2'') | 80(3'') | 100(4'') | 150(6'') |
揚(yáng)程(米) | 26 | 28 | 31 | 15 | |
自吸時(shí)間(秒/4米) | 70 | 120 | 180 | 200 | |
吸程(米) | 8 | 8 | 8 | 6 | |
流量(立方米/小時(shí)) | 36 | 50 | 96 | 180 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 動(dòng)力型號(hào) | SHL170F | SHL178F | SHL186FA | SHL192FC |
轉(zhuǎn)速 | 3600 | 3200 | |||
形式 | 單缸、直立、四沖程、風(fēng)冷柴油機(jī) | ||||
排量 | 211 | 296 | 418 | 498 | |
缸徑X行程 | 70x55 | 78X62 | 86X72 | 92X75 | |
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手啟動(dòng)或者電啟動(dòng) | ||||
燃油箱容量(升) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 進(jìn)、出水管接頭 | 是 | 是 | 是 | 是 |
過濾器 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
密封圈 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
緊箍 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
尺寸 | 包裝尺寸(厘米) | 495x41x52 | 56x46.5x56.5 | 65.5X48.5X62 | 76.5X54X82 |
毛重(千克) | 38 | 47 | 68 | 141 |
防汛抗旱移動(dòng)式柴油機(jī)水泵SHL30CP