表面濾膜品牌:美國(guó)Merck Millipore默克密理博
表面濾膜型號(hào):TMTP04700
表面濾膜包裝:100片/盒
TMTP04700美國(guó)密理博5um聚碳酸酯Isopore親水47mm表面濾膜產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
說(shuō)明: Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,47mm,白色,光面
Isopore Membrane Filter, polycarbonate, Hydrophilic, 5.0µm, 47mm, white, plain
產(chǎn)品名稱: Isopore 表面濾膜
商標(biāo)名: Isopore
濾膜材質(zhì): Polycarbonate
濾膜商標(biāo)名: Isopore
濾膜代碼: TMTP
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜直徑,mm: 47
濾膜孔徑,µm: 5.0
濾膜顏色: 白色
可潤(rùn)濕性: 親水
濾膜表面: 光面
折射率: 1.6
*高操作溫度,°C: 140
數(shù)量/包裝: 100
Air Flow Rate, L/min x cm2/psi: 50
Water Flow Rate, mL/min x cm2/psi: 250
重量分析溶出物,%: <1
厚度,µm: 20
孔隙率 %: 5–20
濾膜應(yīng)用:寄生蟲(chóng)學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè)
濾膜貨號(hào) | Isopore表面濾膜TMTP系列5.0um聚碳酸酯過(guò)濾膜詳細(xì)介紹 | 包裝/數(shù)量 |
TMTP01300 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,13mm,白色,光面 | 100 |
TMTP02500 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,25mm,白色,光面 | 100 |
TMTP04700 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,47mm,白色,光面 | 100 |
TMTP09030 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,90mm,白色,光面 | 30 |
TMTP14250 | Isopore 表面濾膜,聚碳酸酯,親水,5.0µm,142mm,白色,光面 | 50 |
Millipore Isopore™ 表面濾膜詳細(xì)說(shuō)明 | ||||||
應(yīng)用 | 過(guò)濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | VMTP | 白色 | 0.05 | 7.1 | – | 0.35 |
VCTP | 白色 | 0.1 | 7.1 | 0.5 | 1.5 | |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè),SEM 分析,無(wú)*試驗(yàn) | GTTP | 白色 | 0.2 | 3.5 | 6 | 1 |
落射熒光 顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | GTBP | 黑色 | 0.2 | 3 | 16 | – |
可吸收的 有機(jī)鹵化物 (AOX) 分析,空氣監(jiān)測(cè),顆粒監(jiān)測(cè) | HTTP | 白色 | 0.4 | 2 | 18 | 10 |
落射熒光顯微術(shù),顆粒監(jiān)測(cè),空氣監(jiān)測(cè) | HTBP | 黑色 | 0.4 | 2 | 30 | – |
反射光顯微技術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè) | DTTP | 白色 | 0.6 | 1.5 | 25 | 10 |
反射光顯微術(shù),SEM 分析,重量分析,空氣監(jiān)測(cè),石棉監(jiān)測(cè) | ATTP | 白色 | 0.8 | 1.2 | 40 | 20 |
趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | RTTP | 白色 | 1.2 | 1 | 110 | 20 |
TTTP | 白色 | 2 | 0.28 | 350 | 22 | |
TSTP | 白色 | 3 | 0.05 | 1500 | 50 | |
寄生蟲(chóng)學(xué),趨藥性分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TMTP | 白色 | 5 | – | 2000 | 50 |
趨藥性 分析,生物分析,細(xì)胞學(xué),空氣監(jiān)測(cè) | TETP | 白色 | 8 | – | 250 | 60 |
TCTP | 白色 | 10 | – | 250 | 69 | |
TKTP | 白色 | 12 | – | 250 | 127 | |
*對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 |