一、進口液下式排污泵產(chǎn)品概述
美國尼科NICO進口液下式排污泵是在技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合嚴(yán)峻工況使用而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有效果。液下式排污泵水力性能、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標(biāo)均符合有關(guān)設(shè)計要求。美國尼科NICO采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。進口液下式排污泵適用范圍:適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
二、進口液下式排污泵選型參數(shù)
公稱通徑:25-500mm
流量范圍:8-2600(m3/h)
揚程范圍:7-60m
功率范圍:1.1-250kw
轉(zhuǎn)速范圍:740r/min-2900r/min
防爆標(biāo)志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防護等級:IP54/IP65
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:t<125℃(98%H2SO4) t<80℃(93%H2SO4)
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質(zhì):鑄鐵、WCB、304、316、316L
三、進口液下式排污泵產(chǎn)品特點
1、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據(jù)所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、液下式無堵塞排污泵為立式結(jié)構(gòu),工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結(jié)構(gòu)可靠,泵與電機采用連軸器聯(lián)結(jié),泵軸尺寸精密,保證了泵平穩(wěn)運行,留有足夠的安全系數(shù)。
8、排污泵有液下式不銹鋼排污泵(單管)安裝和液下式不銹鋼排污泵(雙管)安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
四、進口液下式排污泵曲線圖譜
五、進口液下式排污泵結(jié)構(gòu)圖
六、進口液下式排污泵主要配件表
1 | 電機 | 11 | 油室 |
2 | 聯(lián)軸器 | 12 | 機械密封 |
3 | 電機座 | 13 | 后蓋板 |
4 | 上軸承 | 14 | 鍵 |
5 | 上軸承座 | 15 | 葉輪螺母 |
6 | 安裝盤 | 16 | 葉輪 |
7 | 加長軸 | 17 | 密封環(huán) |
8 | 支撐管 | 18 | 泵體 |
9 | 下軸承 | 19 | 出水管 |
10 | 上機械密封 | 20 | 底盤 |
七、進口液下式排污泵參數(shù)性能
排出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
八、進口液下式排污泵性能參數(shù)
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
九、進口液下式排污泵故障與排除
故障形式 | 產(chǎn) 生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反轉(zhuǎn) 2.進水管道漏氣 3.泵腔蓄水不足 4.電壓太高,苣動時聯(lián)軸器打滑 5.吸程太高 6.閥門沒有打開 | 1.改變電譏接線 2.社絕漏氣 3.增加蓄水量 4.調(diào)正電壓 5.降低泵安裝位置 6.校正或更?閥門 |
流量不足 | 1.吸入管徑太小或淤塞 2.葉輪流道阻塞 3.揚程過高 4.轉(zhuǎn)速不夠 | 1.調(diào)換或清洗水管 2.清洗葉輪 3.開大出水閥 4.恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
揚程過低 | 1.流量過大 2.轉(zhuǎn)速太低 | 1.關(guān)小出水閥 2.恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 |
噪音太大 | 1.軸嚴(yán)重磨損 2.軸承嚴(yán)重磨損 3.外磁鋼或?磁鋼與隔離套接觸 4.密封環(huán)與葉輪研磨 | 1.更換泵軸 2.更換軸承 3.拆除泵頭重新組裝 4.更換止推環(huán)、密封環(huán) |
漏 液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |